VPG · Company research

Vishay Precision Group, Inc. (VPG): Financial Statements

Reported statement data with reporting periods and sources preserved.

RESEARCH CONTEXT

Understand the numbers

Reported statement data with reporting periods and sources preserved. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.

80records availableTechnology

Financial Statements data

Database-backed records only

80 rows
statement typeperiod typefiscal periodperiod endrevenuecost of revenuegross profitoperating incomepretax incomenet income
income_statementannualFY-2026-Q2Sat Jul 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)168288000-1029740006531400045000-2013000-1993000
income_statementquarterlyFY-2026-Q2Sat Jul 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)83936000-5149700032439000-294000-1854000-1706000
income_statementquarterlyFY-2026-Q1Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)84353000-5147900032874000340000-158000-287000
income_statementannualFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)307202000-1877720001194300001384700087960005342000
income_statementquarterlyFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)80572000—296660001040000-705000-1939000
income_statementquarterlyFY-2025-Q3Sat Sep 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)79728000—321250001015900098930007932000
income_statementannualFY-2025-Q2Sat Jun 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)146902000—576400002648000-391000-651000
income_statementquarterlyFY-2025-Q2Sat Jun 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)75161000—305940002708000896000304000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q1Sat Mar 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q1Sat Mar 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q1Sat Mar 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)71741000—27045000-60000-1287000-955000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)306522000—12553200016864000175640009834000
income_statementquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)72653000—277710001990001910000688000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q3Sat Sep 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q3Sat Sep 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q3Sat Sep 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)75727000—302600003841000546000-1328000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q2Sat Jun 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2024-Q2Sat Jun 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q2Sat Jun 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q2Sat Jun 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)77359000—32407000590600069580004642000
income_statementannualFY-2024-Q2Sat Jun 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)158142000—67501000128240001510800010474000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q1Sat Mar 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q1Sat Mar 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q1Sat Mar 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)80783000—35094000691800081500005832000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)89528000—384960001201100087230004320000
income_statementannualFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)355048000—150342000419540003843600026010000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q3Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q3Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q3Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)85854000—35935000822400087760006357000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q2Sat Jul 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2023-Q2Sat Jul 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q2Sat Jul 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2023-Q2Sat Jul 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)179666000—75911000217190002093700015333000
income_statementquarterlyFY-2023-Q2Sat Jul 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)90802000—3871200011795000117350008351000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q1Sat Apr 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q1Sat Apr 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q1Sat Apr 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)88864000—37199000992400092020006982000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)96240000—3969800013049000107250008841000
income_statementannualFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)362580000—149602000437990004508800036553000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q3Sat Oct 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q3Sat Oct 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q3Sat Oct 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)90057000—37320000118840001247100010148000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q2Sat Jul 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2022-Q2Sat Jul 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q2Sat Jul 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q2Sat Jul 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)88618000—37334000105510001346700010880000
income_statementannualFY-2022-Q2Sat Jul 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)176283000—72584000188660002189200017564000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q1Sat Apr 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q1Sat Apr 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q1Sat Apr 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)87665000—35250000831500084250006684000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)317919000—125142000273720002591200020443000
income_statementquarterlyFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)90017000—34877000874400077690005988000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q3Sat Oct 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2021-Q3Sat Oct 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2021-Q3Sat Oct 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)81974000—31845000726500071110005449000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q2Sat Jul 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2021-Q2Sat Jul 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2021-Q2Sat Jul 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2021-Q2Sat Jul 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)75339000—29798000492400043250004063000
income_statementannualFY-2021-Q2Sat Jul 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)145928000—5842000011363000110320009006000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q1Sat Apr 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2021-Q1Sat Apr 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2021-Q1Sat Apr 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)70589000—28622000643900067070004943000
balance_sheetquarterlyFY-2020-Q4Thu Dec 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2020-Q4Thu Dec 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2020-Q4Thu Dec 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2020-Q4Thu Dec 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)269812000—104271000226570001830900010800000
income_statementquarterlyFY-2020-Q4Thu Dec 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)75445000—287470005921000323900097000

Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.