VET · Company research
VERMILION ENERGY INC. (VET): Ownership & Institutional Holders
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
80records availableEnergy
Ownership & Institutional Holders data
Database-backed records only
| holder name | cik | period end | shares held | market value | ownership percent | shares change | shares change percent | filing date | data source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantbot Technologies LP | 1512991 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 136905 | 1282800 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 1488542 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 46000 | 431020 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| FourThought Financial Partners, LLC | 1956790 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10888 | 102021 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Pacifica Partners Inc. | 1799900 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 444 | 3961 | — | — | — | Jul 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 861177 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1160 | 10869 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 927971 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 523147 | 4889975 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 1811242 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1021541 | 9558559 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Tactive Advisors, LLC | 2002409 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 79852 | 748213 | — | — | — | Jul 9, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| OPPENHEIMER & CO INC | 822581 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 629129 | 5894939 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Vontobel Holding Ltd. | 1588340 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 424854 | 3971208 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 38777 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7630 | 71319 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | 1767306 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 82939 | 777138 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 1612865 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 165891 | 1554406 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Amundi | 1330387 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10410 | 97542 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1166588 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 51063 | 478460 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 1283718 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 117728 | 1100431 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| UBS Group AG | 1610520 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2193709 | 20555053 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ARGA Investment Management, LP | 1556915 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 105369 | 986044 | — | — | — | Jul 31, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Penbrook Management LLC | 1381055 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 197825 | 1850514 | — | — | — | Jul 23, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Kiker Wealth Management, LLC | 2042502 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 45095 | 422540 | — | — | — | Jul 30, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1533421 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 9 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Allianz Asset Management GmbH | 1535323 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 29360 | 274613 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Allworth Financial LP | 1555170 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 450 | 4217 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| LM Asset Management Inc. | 2057190 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3691000 | 34468381 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 1737109 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 800 | 7496 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Swiss National Bank | 1582202 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 308067 | 2874050 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Pictet Asset Management Holding SA | 1993888 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 27011 | 252642 | — | — | — | Jul 30, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | 810672 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 29756 | 278814 | — | — | — | Jul 22, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2100119 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4435758 | 41505388 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Hilltop National Bank | 2021658 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 32730 | 306680 | — | — | — | Jul 2, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Fieldview Capital Management, LLC | 2040221 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24667 | 230799 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Nuveen, LLC | 1871926 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 111568 | 1043529 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| WEXFORD CAPITAL LP | 1048462 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25389 | 237895 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 926171 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1085 | 1015055 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Spark Investment Management LLC | 1554871 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 181000 | 1691878 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1214717 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 360559 | 4420570 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| AEGIS FINANCIAL CORP | 1140753 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3260428 | 30498983 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| WealthCollab, LLC | 2017870 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 376 | 3524 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Gold Investment Management Ltd. | 2006008 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 300 | 2806 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| TD Waterhouse Canada Inc. | 1999606 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 107717 | 806957 | — | — | — | Jul 27, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Rehmann Capital Advisory Group | 1633037 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10000 | 93700 | — | — | — | Aug 20, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Arbiter Partners Capital Management LLC | 1513193 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 266738 | 2499335 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 354204 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5013970 | 46980899 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1710537 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 469 | 4395 | — | — | — | Jul 24, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 1125816 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 946891 | 8872317 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 906304 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 881720 | 8249902 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Kilter Group LLC | 2058915 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 40 | 375 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1000275 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10000 | 94000 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 312272 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 74601 | 699010 | — | — | — | Jul 29, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp | 1228242 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 188034 | 1757597 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CANADA LIFE ASSURANCE Co | 1046192 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24777 | 229 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| TORONTO DOMINION BANK | 947263 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 173207 | 1619006 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| LPL Financial LLC | 1403438 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 21052 | 197254 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 919859 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5592448 | 74211785 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| IFP Advisors, Inc | 1641866 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 200 | 1874 | — | — | — | Jul 20, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| 111 Capital | 2060412 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 21415 | 200181 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 1963355 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 183 | 1715 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Man Group plc | 1637460 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 843773 | 7906153 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1009207 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1031734 | 9643664 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | 1462160 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 41600 | 388870 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 820027 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4814503 | 45104202 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Global Retirement Partners, LLC | 1749744 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 626 | 5866 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Alberta Investment Management Corp | 1463559 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 40973 | 382984 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Savant Capital, LLC | 1482880 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 81728 | 936409 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Stone House Investment Management, LLC | 1696497 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1252 | 11731 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Investment Management Corp of Ontario | 1811568 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 21818 | 204435 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Engineers Gate Manager LP | 1620220 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 172429 | 1615200 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 2022297 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 39808 | 367590 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Farther Finance Advisors, LLC | 1992825 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 891 | 8340 | — | — | — | Jul 17, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Russell Investments Group, Ltd. | 1692234 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 17180 | 160976 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1164508 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2750727 | 25731135 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 853758 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 14463 | 135518 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| IMC-Chicago, LLC | 1452861 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 179100 | 1678167 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CITIGROUP INC | 831001 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 91038 | 851506 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1407543 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24219 | 226912 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CIBC Asset Management Inc | 1021926 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 170411 | 1591315 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Gotham Asset Management, LLC | 1510387 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 185836 | 1741283 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| XTX Topco Ltd | 1828301 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 21200 | 198644 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 70858 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 516955 | 4843868 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1179392 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1698359 | 15913624 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
