V · Company research
VISA Inc. (V): Forecast Lab
Long-term model outputs are estimates, not guarantees or price targets.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Long-term model outputs are estimates, not guarantees or price targets. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
42records availableOther
Forecast Lab data
Database-backed records only
| model version | target year | prediction date | current price | bear price | base price | bull price | expected cagr | confidence | uncertainty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 8, 2026 | 370.640000 | 370.640000 | 370.640000 | 370.640000 | 0.000000 | 80.40 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 13, 2026 | 393.214996 | 393.214996 | 393.214996 | 393.214996 | 0.000000 | 82.00 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 14, 2026 | 394.105011 | 394.105011 | 394.105011 | 394.105011 | 0.000000 | 82.00 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 15, 2026 | 391.429993 | 391.429993 | 391.429993 | 391.429993 | 0.000000 | 82.00 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 16, 2026 | 399.750000 | 399.750000 | 399.750000 | 399.750000 | 0.000000 | 82.00 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 17, 2026 | 402.609985 | 402.609985 | 402.609985 | 402.609985 | 0.000000 | 82.00 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 20, 2026 | 402.920013 | 402.920013 | 402.920013 | 402.920013 | 0.000000 | 82.00 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 8, 2026 | 370.640000 | 401.248500 | 401.901800 | 402.555100 | 8.435000 | 80.30 | 0.001600 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 13, 2026 | 393.214996 | 401.397069 | 402.090128 | 402.783188 | 2.257069 | 82.00 | 0.001724 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 14, 2026 | 394.105011 | 402.305603 | 403.000232 | 403.694860 | 2.257069 | 82.00 | 0.001724 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 15, 2026 | 391.429993 | 399.574923 | 400.264837 | 400.954750 | 2.257069 | 82.00 | 0.001724 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 16, 2026 | 399.750000 | 408.068054 | 408.772632 | 409.477210 | 2.257069 | 82.00 | 0.001724 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 17, 2026 | 402.609985 | 410.987550 | 411.697169 | 412.406787 | 2.257069 | 82.00 | 0.001724 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 20, 2026 | 402.920013 | 411.304029 | 412.014194 | 412.724359 | 2.257069 | 82.00 | 0.001724 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 8, 2026 | 370.640000 | 476.057200 | 486.702500 | 497.525200 | 7.048000 | 79.80 | 0.022100 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 13, 2026 | 393.214996 | 410.275562 | 413.357104 | 416.446826 | 1.256715 | 82.00 | 0.007465 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 14, 2026 | 394.105011 | 411.204192 | 414.292709 | 417.389425 | 1.256715 | 82.00 | 0.007465 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 15, 2026 | 391.429993 | 408.413112 | 411.480665 | 414.556362 | 1.256715 | 82.00 | 0.007465 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 16, 2026 | 399.750000 | 417.094103 | 420.226858 | 423.367930 | 1.256715 | 82.00 | 0.007465 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 17, 2026 | 402.609985 | 420.078175 | 423.233343 | 426.396887 | 1.256715 | 82.00 | 0.007465 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 20, 2026 | 402.920013 | 420.401654 | 423.559252 | 426.725232 | 1.256715 | 82.00 | 0.007465 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 8, 2026 | 370.640000 | 556.446400 | 606.860400 | 661.294300 | 5.631000 | 78.00 | 0.086400 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 13, 2026 | 393.214996 | 419.899765 | 427.240989 | 434.653184 | 0.926395 | 82.00 | 0.017266 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 14, 2026 | 394.105011 | 420.850180 | 428.208019 | 435.636992 | 0.926395 | 82.00 | 0.017266 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 15, 2026 | 391.429993 | 417.993627 | 425.301525 | 432.680072 | 0.926395 | 82.00 | 0.017266 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 16, 2026 | 399.750000 | 426.878255 | 434.341485 | 441.876867 | 0.926395 | 82.00 | 0.017266 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 17, 2026 | 402.609985 | 429.932327 | 437.448953 | 445.038246 | 0.926395 | 82.00 | 0.017266 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 20, 2026 | 402.920013 | 430.263395 | 437.785808 | 445.380946 | 0.926395 | 82.00 | 0.017266 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 8, 2026 | 370.640000 | 610.909100 | 721.533300 | 850.524800 | 4.873000 | 75.70 | 0.166000 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 13, 2026 | 393.214996 | 430.050663 | 442.864322 | 455.934394 | 0.852952 | 82.00 | 0.029223 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 14, 2026 | 394.105011 | 431.024053 | 443.866715 | 456.966370 | 0.852952 | 82.00 | 0.029223 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 15, 2026 | 391.429993 | 428.098444 | 440.853936 | 453.864675 | 0.852952 | 82.00 | 0.029223 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 16, 2026 | 399.750000 | 437.197855 | 450.224469 | 463.511757 | 0.852952 | 82.00 | 0.029223 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 17, 2026 | 402.609985 | 440.325758 | 453.445570 | 466.827922 | 0.852952 | 82.00 | 0.029223 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 20, 2026 | 402.920013 | 440.664829 | 453.794744 | 467.187400 | 0.852952 | 82.00 | 0.029223 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 8, 2026 | 370.640000 | 723.281600 | 1006.458400 | 1394.234100 | 4.250000 | 71.00 | 0.333300 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 13, 2026 | 393.214996 | 440.700228 | 460.143429 | 480.221973 | 0.657073 | 82.00 | 0.042945 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 14, 2026 | 394.105011 | 441.697722 | 461.184932 | 481.308922 | 0.657073 | 82.00 | 0.042945 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 15, 2026 | 391.429993 | 438.699665 | 458.054604 | 478.042001 | 0.657073 | 82.00 | 0.042945 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 16, 2026 | 399.750000 | 448.024409 | 467.790745 | 488.202982 | 0.657073 | 82.00 | 0.042945 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 17, 2026 | 402.609985 | 451.229770 | 471.137523 | 491.695798 | 0.657073 | 82.00 | 0.042945 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 20, 2026 | 402.920013 | 451.577237 | 471.500320 | 492.074426 | 0.657073 | 82.00 | 0.042945 |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
