TTMI · Company research
TTM Technologies Inc (TTMI): Financial Statements
Reported statement data with reporting periods and sources preserved.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Reported statement data with reporting periods and sources preserved. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
80records availableHealthcare
Financial Statements data
Database-backed records only
| statement type | period type | fiscal period | period end | revenue | cost of revenue | gross profit | operating income | pretax income | net income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance_sheet | quarterly | FY-2026-Q2 | Mon Jun 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2026-Q2 | Mon Jun 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2026-Q2 | Mon Jun 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1850030000 | — | 393039000 | 181504000 | 139772000 | 133035000 |
| cash_flow | quarterly | FY-2026-Q2 | Mon Jun 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2026-Q2 | Mon Jun 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1004054000 | -792196000 | 211858000 | 109055000 | 81247000 | 83047000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2026-Q1 | Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2026-Q1 | Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2026-Q1 | Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 845976000 | — | 181181000 | 72449000 | 58525000 | 49988000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q4 | Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2025-Q4 | Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q4 | Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q4 | Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 774320000 | — | 165869000 | 80749000 | 62008000 | 50685000 |
| income_statement | annual | FY-2025-Q4 | Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2906345000 | — | 601686000 | 264684000 | 210337000 | 177448000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q3 | Mon Sep 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q3 | Mon Sep 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q3 | Mon Sep 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 752736000 | — | 156736000 | 71906000 | 61813000 | 53055000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q2 | Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2025-Q2 | Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q2 | Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2025-Q2 | Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1379289000 | — | 279081000 | 112029000 | 86516000 | 73708000 |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q2 | Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 730621000 | — | 148109000 | 61769000 | 45525000 | 41530000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q1 | Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q1 | Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q1 | Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 648668000 | — | 130972000 | 50260000 | 40991000 | 32178000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2024-Q4 | Mon Dec 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q4 | Mon Dec 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2024-Q4 | Mon Dec 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q4 | Mon Dec 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 650965000 | — | 126541000 | 9028000 | 14331000 | 5170000 |
| income_statement | annual | FY-2024-Q4 | Mon Dec 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2442753000 | — | 477375000 | 116043000 | 83949000 | 56299000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2024-Q3 | Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q3 | Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q3 | Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 616538000 | — | 129888000 | 50962000 | 25017000 | 14311000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2024-Q2 | Mon Jul 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2024-Q2 | Mon Jul 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q2 | Mon Jul 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2024-Q2 | Mon Jul 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1175250000 | — | 220946000 | 56053000 | 44601000 | 36818000 |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q2 | Mon Jul 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 605137000 | — | 117227000 | 38986000 | 30532000 | 26352000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2024-Q1 | Mon Apr 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q1 | Mon Apr 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q1 | Mon Apr 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 570113000 | — | 103719000 | 17067000 | 14069000 | 10466000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2023-Q4 | Mon Jan 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2023-Q4 | Mon Jan 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2023-Q4 | Mon Jan 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2023-Q4 | Mon Jan 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2232567000 | — | 413268000 | 42316000 | 297000 | -18718000 |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q4 | Mon Jan 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2023-Q3 | Mon Oct 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2023-Q3 | Mon Oct 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q3 | Mon Oct 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1663528000 | — | 297900000 | 7738000 | -17587000 | -36056000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2023-Q2 | Mon Jul 03 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2023-Q2 | Mon Jul 03 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2023-Q2 | Mon Jul 03 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q2 | Mon Jul 03 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 546509000 | — | 98507000 | 21408000 | 13410000 | 6824000 |
| income_statement | annual | FY-2023-Q2 | Mon Jul 03 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1090946000 | — | 184630000 | 17940000 | -328000 | 1010000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2023-Q1 | Mon Apr 03 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2023-Q1 | Mon Apr 03 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q1 | Mon Apr 03 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 544437000 | — | 86123000 | -3468000 | -13738000 | -5814000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q4 | Mon Jan 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q4 | Mon Jan 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2022-Q4 | Mon Jan 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q4 | Mon Jan 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 617156000 | — | 121402000 | 97560000 | 83094000 | 6017000 |
| income_statement | annual | FY-2022-Q4 | Mon Jan 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2495046000 | — | 457965000 | 210408000 | 182863000 | 94583000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q3 | Mon Oct 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q3 | Mon Oct 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q3 | Mon Oct 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 671080000 | — | 128567000 | 49778000 | 49163000 | 43528000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q2 | Mon Jul 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2022-Q2 | Mon Jul 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q2 | Mon Jul 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2022-Q2 | Mon Jul 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1206810000 | — | 207996000 | 63070000 | 50606000 | 45038000 |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q2 | Mon Jul 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 625550000 | — | 117073000 | 37202000 | 34129000 | 27792000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q1 | Mon Apr 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q1 | Mon Apr 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q1 | Mon Apr 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 581260000 | — | 90923000 | 25868000 | 16477000 | 17246000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2021-Q4 | Mon Jan 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2021-Q4 | Mon Jan 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2021-Q4 | Mon Jan 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2021-Q4 | Mon Jan 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2248740000 | — | 372011000 | 125991000 | 70053000 | 54414000 |
| income_statement | quarterly | FY-2021-Q4 | Mon Jan 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 598141000 | — | 97322000 | 33068000 | 20624000 | 8387000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2021-Q3 | Mon Sep 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2021-Q3 | Mon Sep 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2021-Q3 | Mon Sep 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1650599000 | — | 274689000 | 92923000 | 49429000 | 46027000 |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
