PLXS · Company research
Plexus Corp (PLXS): Ownership & Institutional Holders
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
80records availableHealthcare
Ownership & Institutional Holders data
Database-backed records only
| holder name | cik | period end | shares held | market value | ownership percent | shares change | shares change percent | filing date | data source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | 1352895 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 134746 | 40514080 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | 1599900 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1653 | 497008 | — | — | — | Jul 17, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Crossmark Global Holdings, Inc. | 1539204 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1347 | 405002 | — | — | — | Jul 16, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1387508 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1332 | 400492 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| True Wealth Design, LLC | 1966033 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 19 | 5713 | — | — | — | Jul 16, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 748054 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1184217 | 356058855 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Qube Research & Technologies Ltd | 1729829 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 135656 | 40787690 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 1897612 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 112359 | 33783 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| KBC Group NV | 1411133 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 911 | 274 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Sachetta, LLC | 2010574 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 66 | 19845 | — | — | — | Jul 15, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | 1510434 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2307 | 693646 | — | — | — | Jul 15, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Wellington Grp LLC | 2134013 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 340 | 68864 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 1698218 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3317 | 997322 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MAIRS & POWER INC | 1070134 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 39276 | 11809115 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| R Squared Ltd | 1896148 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 690 | 207463 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Allworth Financial LP | 1555170 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 307 | 92306 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1671754 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 21000 | 6314070 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ProShare Advisors LLC | 1357955 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3860 | 1160586 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Private Wealth Management Group, LLC | 2011342 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 37 | 11125 | — | — | — | Jul 27, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 2022297 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 130 | 39087 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MetLife Investment Management, LLC | 1529735 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 78819 | 23698509 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | 1994563 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6 | 1805 | — | — | — | Jul 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | 1568068 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 41 | 12328 | — | — | — | Jul 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| DIVERSIFIED MANAGEMENT INC | 922372 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1245 | 374334 | — | — | — | Jul 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 769317 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2340 | 704 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PRAXIS INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1056825 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1982 | 596 | — | — | — | Aug 4, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CHOREO, LLC | 1679031 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4889 | 1469976 | — | — | — | Aug 4, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | 1550100 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6905 | 2076126 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| TRUST POINT INC. | 1635633 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1138 | 342162 | — | — | — | Jul 8, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 1596800 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 94175 | 28315597 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. | 1269119 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10540 | 3169062 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CONNABLE OFFICE INC | 914933 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2830 | 850896 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| FMR LLC | 315066 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 162396 | 48827605 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| OPPENHEIMER & CO INC | 822581 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 695 | 208966 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Ankerstar Wealth, LLC | 2053917 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5 | 1503 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 314969 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25865 | 7777 | — | — | — | Jul 23, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PROFUND ADVISORS LLC | 1129919 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1370 | 411918 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Bell Investment Advisors, Inc | 1890149 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6 | 1805 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Callan Family Office, LLC | 1938970 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1318 | 396283 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Quantinno Capital Management LP | 1759654 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6925 | 2082140 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 1053321 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 26440 | 7949715 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Associated Banc-Corp | 7789 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6698 | 2013887 | — | — | — | Jul 31, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 1055964 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 109 | 32773 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | 2097943 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3 | 902 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | 936944 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 23017 | 6920522 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Diametric Capital, LP | 1719087 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4023 | 1209595 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MONARCH CAPITAL MANAGEMENT INC | 938759 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5425 | 1631135 | — | — | — | Jul 22, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| UMB Bank, n.a. | 933429 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 157 | 47205 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1446194 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 33600 | 10102512 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Clark Capital Management Group, Inc. | 1352187 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 50280 | 15117687 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SANDLER CAPITAL MANAGEMENT | 1000742 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8832 | 2655517 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 70858 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 72870 | 21909823 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Public Sector Pension Investment Board | 1396318 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 91946 | 27645404 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Baird Financial Group, Inc. | 1648711 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1271 | 382152 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Vise Technologies, Inc. | 1812090 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1101 | 331038 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NorthCoast Asset Management LLC | 1665198 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1200 | 360804 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SJS Investment Consulting Inc. | 1894302 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6 | 1805 | — | — | — | Jul 22, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Trexquant Investment LP | 1633445 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8550 | 2570729 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NewEdge Advisors, LLC | 1633516 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 682 | 205057 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 1137774 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 31235 | 9391427 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Maryland State Retirement & Pension System | 1795552 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3892 | 1170208 | — | — | — | Jul 30, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO | 315297 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 92059 | 27679 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| INCEPTIONR LLC | 1821561 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 955 | 287140 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 72971 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25700 | 7727219 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Johnson Financial Group, Inc. | 1477024 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 500 | 150335 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| JPMORGAN CHASE & CO | 19617 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 365993 | 105654834 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 2111131 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3666 | 1102256 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NewEdge Wealth, LLC | 1861796 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 705 | 211972 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1000275 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 76896 | 23120000 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SCHAPER BENZ & WISE INVESTMENT COUNSEL INC/WI | 1033974 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8174 | 2457677 | — | — | — | Jul 21, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | 1904431 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1150 | 345771 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | 938076 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5782 | 1738474 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. | 2107286 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 194 | 55885 | — | — | — | Jul 29, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Illinois Municipal Retirement Fund | 1541910 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13769 | 4139925 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Russell Investments Group, Ltd. | 1692234 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 41112 | 12361145 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Cetera Investment Advisers | 1666741 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10528 | 3165454 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al | 1005354 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2250 | 676508 | — | — | — | Aug 25, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NORGES BANK | 1374170 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7200 | 2164824 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | 773411 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 50 | 15034 | — | — | — | Jul 29, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| First Eagle Investment Management, LLC | 1325447 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 92035 | 27672163 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
