PLBC · Company research
Plumas Bancorp (PLBC): Ownership & Institutional Holders
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
80records availableFinancial Services
Ownership & Institutional Holders data
Database-backed records only
| holder name | cik | period end | shares held | market value | ownership percent | shares change | shares change percent | filing date | data source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHUMBLINE ADVISERS | 1115418 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7627 | 445717 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Allworth Financial LP | 1555170 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11923 | 696781 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2100119 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 278135 | 16254209 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ALGERT GLOBAL LLC | 1275218 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7280 | 425443 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1164508 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 30383 | 1775583 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1167557 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 27559 | 1610555 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 2100121 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 44497 | 2600405 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| FMR LLC | 315066 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 118800 | 6942672 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RBF Capital, LLC | 1134621 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 20000 | 1168800 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Engineers Gate Manager LP | 1620220 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3910 | 228500 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1533421 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 922 | 53882 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Optiver Holding B.V. | 1859606 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 18 | 1052 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 1705339 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3044 | 177891 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| De Lisle Partners LLP | 2011184 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 227798 | 13318334 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 937615 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6 | 351 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1037389 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 31100 | 1817484 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1081019 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5318 | 91 | — | — | — | Aug 24, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | 2103443 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 58 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Arax Advisory Partners | 1586767 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 258 | 15077 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 1055980 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 600 | 35064 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 853758 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1183 | 69135 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 815917 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 71 | 4178 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BlackRock, Inc. | 2012383 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 274166 | 16022261 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Covestor Ltd | 1909846 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11 | 1 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 886982 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 14205 | 830140 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Bank of New York Mellon Corp | 1390777 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10243 | 598601 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 713676 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 29 | 1695 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Russell Investments Group, Ltd. | 1692234 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3263 | 190689 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| HSBC HOLDINGS PLC | 873630 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8874 | 515846 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1166588 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1459 | 85264 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ALPINE WOODS CAPITAL INVESTORS, LLC | 1226886 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4000 | 233760 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 1109448 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4400 | 214808 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Blue Trust, Inc. | 1856022 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 833 | 48697 | — | — | — | Jul 21, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | 1230765 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 42412 | 2478557 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MetLife Investment Management, LLC | 1529735 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3589 | 209741 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 884414 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6346 | 370860 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | 1599900 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3859 | 225520 | — | — | — | Jul 17, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 702007 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 106283 | 6211179 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 1737109 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 113 | 6601 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1179392 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 106659 | 6233152 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1000275 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2076 | 121000 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 928047 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 234503 | 13704355 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | 1613158 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 23700 | 1385028 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1177206 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7692 | 449520 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NORTHERN TRUST CORP | 73124 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1047 | 61187 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Copeland Capital Management, LLC | 1541743 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1472 | 86023 | — | — | — | Aug 4, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1677044 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3630 | 212137 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Point72 Asset Management, L.P. | 1603466 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3593 | 209975 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CITIGROUP INC | 831001 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3183 | 186015 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 884589 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 21975 | 1284219 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SJS Investment Consulting Inc. | 1894302 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | 117 | — | — | — | Jul 22, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Sterling Capital Management LLC | 1329883 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 133 | 7773 | — | — | — | Jul 28, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Simplicity Wealth,LLC | 1913243 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3496 | 204306 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 748054 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 118995 | 6954068 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Legal & General Group Plc | 764068 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 662 | 38687 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1107261 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4823 | 281856 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 354204 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 138406 | 8088447 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 810265 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2746 | 160476 | — | — | — | Jul 29, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 1238990 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 65528 | 3829456 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Creative Planning | 1540235 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5372 | 313940 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | 1446179 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5121 | 299271 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 1963355 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3 | 175 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Sixth Street Partners Management Company, L.P. | 1812095 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 18326 | 1070971 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Nuveen, LLC | 1871926 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8907 | 520525 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | 2024264 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 970 | 56687 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BARCLAYS PLC | 312069 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2391 | 139729 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Daytona Street Capital LLC | 2101936 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7500 | 437850 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 1632972 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 14470 | 842661 | — | — | — | Jul 15, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| True Wealth Design, LLC | 1966033 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5 | 293 | — | — | — | Jul 16, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 720005 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 23322 | 1362938 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Siena Capital Partners GP, LLC | 1694886 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 239006 | 13967511 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| XTX Topco Ltd | 1828301 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13583 | 793791 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1423053 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 33546 | 1960428 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MARSHALL WACE, LLP | 1318757 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 34423 | 2011681 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 80255 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5429 | 318 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Qube Research & Technologies Ltd | 1729829 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 63596 | 3716550 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 1811242 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2793 | 163223 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 2040686 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1857 | 108523 | — | — | — | Jul 23, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 933478 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 43578 | 2546698 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| State Street Corporation | 93751 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 123544 | 7219911000 | — | — | — | Sep 22, 2026 | SEC_13F_HR |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
