PKG · Company research
Packaging Corp of America (PKG): Ownership & Institutional Holders
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
80records availableBasic Materials
Ownership & Institutional Holders data
Database-backed records only
| holder name | cik | period end | shares held | market value | ownership percent | shares change | shares change percent | filing date | data source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Financial Corporation Common Stock | 714562 | Wed Sep 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 500 | 114630 | — | — | — | Oct 13, 2026 | SEC_13F_HR |
| First Financial Corporation | 714562 | Wed Sep 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 500 | 114630 | — | — | — | Oct 13, 2026 | SEC_13F_HR |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1214717 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2205812 | 523350105 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BOKF, NA | 9634 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 45792 | 10911318 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Financial Management Professionals, Inc. | 1568132 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13 | 3117 | — | — | — | Jul 9, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | 1717443 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 35630 | 8535345 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Farmers National Bank | 1632966 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1147 | 273307 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Arlington Trust Co LLC | 1997685 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 62 | 14773 | — | — | — | Jul 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BDF-GESTION | 1632812 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6783 | 2475300 | — | — | — | Jul 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| FIRST FINANCIAL CORP /IN/ | 714562 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 500 | 119140 | — | — | — | Jul 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 1103653 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1486 | 354084 | — | — | — | Jul 2, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Raiffeisen Bank International AG | 2044885 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3433 | 815852 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ALLSTATE CORP | 899051 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9784 | 2331332 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Somerset Trust Co | 1597099 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2684 | 639544 | — | — | — | Jul 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SMA Capital LLC | 2075338 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 32000 | 7624960 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| First Command Advisory Services, Inc. | 1727336 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 243 | 58228 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | 903783 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8180 | 1949130 | — | — | — | Jul 21, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 937615 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11919 | 2857695 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 923093 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 27709 | 6602501 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD | 1091860 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10 | 2383 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Covestor Ltd | 1909846 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 302 | 72 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Archer Investment Corp | 1803804 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 37 | 8816 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Canada Post Corp Registered Pension Plan | 1991835 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2153 | 513017 | — | — | — | Jul 15, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 810265 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 36100 | 8601908 | — | — | — | Jul 29, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | 2097943 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 238 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| YANKCOM Partnership | 2036975 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1030 | 245428 | — | — | — | Jul 21, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt | 1547926 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 912 | 218401 | — | — | — | Aug 18, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| DNB Asset Management AS | 1456670 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 20285 | 4833510 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 1007280 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 28227 | 6725930 | — | — | — | Aug 17, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Argent Trust Co | 1625292 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3203 | 763211 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Kepler Cheuvreux (Suisse) SA | 2096459 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2563 | 610710 | — | — | — | Jul 15, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 314969 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 70045 | 16690 | — | — | — | Jul 23, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP | 1853322 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 15640 | 3726699 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 2040686 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 39442 | 9398240 | — | — | — | Jul 23, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Cornerstone Investment Partners, LLC | 1328062 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2108 | 502294 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | 1214183 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3054 | 727707 | — | — | — | Jul 20, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Basecamp Wealth Advisors LLC | 2115254 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 478 | 113898 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO | 315297 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8554 | 2038 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 49205 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 23776 | 5665352 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Wahed Invest LLC | 1763146 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2205 | 525407 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1177206 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 415 | 98886 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SouthState Bank Corp | 764038 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 210 | 50039 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | 1259969 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 59 | 14059 | — | — | — | Jul 20, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MetLife Investment Management, LLC | 1529735 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 20226 | 4819451 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CYBER HORNET ETFs LLC | 1818014 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 244 | 58140 | — | — | — | Aug 24, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY | 714142 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1837 | 438 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Norman Fields, Gottscho Capital Management, LLC | 1352449 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 33808 | 8055770 | — | — | — | Jul 8, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Parallel Advisors, LLC | 1690010 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 596 | 142015 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| IMA Advisory Services, Inc. | 1455495 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 37 | 8872 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Legacy Financial Advisors, Inc. | 1730810 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 938 | 223552 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| GREENLEAF TRUST | 1162170 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2607 | 621196 | — | — | — | Jul 21, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 883677 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 26924 | 6415451 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Janney Montgomery Scott LLC | 1329948 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 32817 | 7820 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | 2010186 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 697 | 167163 | — | — | — | Jul 24, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | 1788587 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4598 | 1095611 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Saudi Central Bank | 1918181 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6232 | 1484961 | — | — | — | Jul 30, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 1475365 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 211242 | 50334744 | — | — | — | Jul 30, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| GW&K Investment Management, LLC | 1082917 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 77 | 18 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Catalyst Funds Management Pty Ltd | 1896150 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7684 | 1830944 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1166588 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 198024 | 47185159 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RESOURCES MANAGEMENT CORP /CT/ /ADV | 749044 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 14332 | 3415029 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | 109380 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 169 | 40269 | — | — | — | Jul 31, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Alpine Bank Wealth Management | 1974910 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1109 | 264253 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND | 1107314 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10944 | 2607736 | — | — | — | Jul 29, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Operose Advisors LLC | 1909750 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 20 | 4766 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 820027 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1634478 | 389521363 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 713676 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1260 | 300238 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| United Community Bank | 2000314 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1466 | 349318 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Heritage Wealth Advisors | 1591122 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 186 | 44320 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MUFG SECURITIES AMERICAS INC. | 867626 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2667 | 635493 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | 1588871 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 214 | 50917 | — | — | — | Jul 22, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 312348 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 73815 | 17588650 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd. | 1777469 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 75 | 17871 | — | — | — | Jul 22, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| AMI ASSET MANAGEMENT CORP | 1369702 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4939 | 1176865 | — | — | — | Jul 21, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Atlas FRM LLC | 1879898 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 552500 | 131649700 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| HARTFORD INVESTMENT MANAGEMENT CO | 922439 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4875 | 1161615 | — | — | — | Jul 15, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| STRS OHIO | 820478 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 97233 | 23168679 | — | — | — | Jul 30, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Venturi Wealth Management, LLC | 1666363 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1551 | 369573 | — | — | — | Jul 20, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ARGENT CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1120926 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1178 | 280694 | — | — | — | Jul 15, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | 1008937 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 438 | 104367 | — | — | — | Jul 16, 2026 | SEC_13F_DATASET |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
