PKBK · Company research
Parke Bancorp Inc. (PKBK): Ownership & Institutional Holders
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
80records availableFinancial Services
Ownership & Institutional Holders data
Database-backed records only
| holder name | cik | period end | shares held | market value | ownership percent | shares change | shares change percent | filing date | data source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legal & General Group Plc | 764068 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 925 | 30673 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Qube Research & Technologies Ltd | 1729829 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 85136 | 2823110 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 933478 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 65073 | 2157821 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MetLife Investment Management, LLC | 1529735 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5761 | 191035 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ALGERT GLOBAL LLC | 1275218 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8126 | 269458 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1164508 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 364544 | 12088279 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RHUMBLINE ADVISERS | 1115418 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12414 | 411641 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Empowered Funds, LLC | 1592828 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 87893 | 2914532 | — | — | — | Aug 17, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 1423442 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 26952 | 893728 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Invesco Ltd. | 914208 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8912 | 295522 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Informed Momentum Co LLC | 1510989 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 41357 | 1371398 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SEI INVESTMENTS CO | 350894 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 28509 | 945358 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RBF Capital, LLC | 1134621 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10000 | 331600 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Nuveen, LLC | 1871926 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 96077 | 3185913 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 1109448 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 20320 | 577088 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SJS Investment Consulting Inc. | 1894302 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7 | 233 | — | — | — | Jul 22, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Trexquant Investment LP | 1633445 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 47364 | 1570590 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ASSETMARK, INC | 1344551 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 56 | 1857 | — | — | — | Jul 30, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 354204 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 609136 | 20198950 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| STRS OHIO | 820478 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 20600 | 683096 | — | — | — | Jul 30, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | 1591546 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 291183 | 9655628 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1000275 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24891 | 825000 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 70858 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 17955 | 595387 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Allworth Financial LP | 1555170 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 297 | 9849 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| True Wealth Design, LLC | 1966033 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10 | 332 | — | — | — | Jul 16, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Covestor Ltd | 1909846 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 331 | 11 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PHILADELPHIA TRUST CO | 1110806 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 153910 | 5104 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 702007 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 91336 | 3028702 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 948046 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9952 | 330008 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Elequin Capital, LP | 1810873 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 290 | 9616 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 72971 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8552 | 283584 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| IFP Advisors, Inc | 1641866 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 42 | 1393 | — | — | — | Jul 20, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Russell Investments Group, Ltd. | 1692234 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5211 | 172796 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| HSBC HOLDINGS PLC | 873630 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9985 | 330703 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 1772875 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12123 | 401999 | — | — | — | Jul 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1677044 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3121 | 103493 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1166588 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 17067 | 565942 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Arax Advisory Partners | 1586767 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 982 | 32563 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 728083 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 45271 | 1501186 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Fisher Asset Management, LLC | 850529 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 55715 | 1847509 | — | — | — | Aug 4, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1423053 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 101298 | 3359042 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Lakewood Asset Management LLC | 1966581 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16230 | 538191 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Pale Fire Capital SE | 1922318 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8620 | 285839 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| XTX Topco Ltd | 1828301 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 14923 | 494847 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | 1599900 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6677 | 221410 | — | — | — | Jul 17, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 1737109 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 469 | 15548 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 883677 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9758 | 323575 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CBIZ Investment Advisory Services, LLC | 1795934 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12567 | 356903 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 884546 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 29578 | 980806 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Pinnacle Holdings, LLC | 1411784 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 49941 | 1656044 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Byrne Asset Management LLC | 1911322 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3200 | 106112 | — | — | — | Jul 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BARCLAYS PLC | 312069 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1320 | 43771 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 1705339 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4701 | 155885 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1177206 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 22130 | 733831 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 1040188 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9453 | 313461 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Kestra Advisory Services, LLC | 1830819 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 28755 | 953520 | — | — | — | Jul 28, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MCDONALD PARTNERS LLC | 1331074 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 33448 | 1109136 | — | — | — | Jul 28, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | 1446179 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12543 | 415926 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Sterling Capital Management LLC | 1329883 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 206 | 6831 | — | — | — | Jul 28, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Global Retirement Partners, LLC | 1749744 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 57 | 1890 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 1698218 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 19138 | 634609 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Ategra Capital Management, LLC | 1741369 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 343842 | 11401801 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Bank of New York Mellon Corp | 1390777 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 21326 | 707170 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| LSV ASSET MANAGEMENT | 1050470 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 17415 | 577 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 853758 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3276 | 108632 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1107261 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 137338 | 4554128 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | 936944 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 52326 | 1735131 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | 1819697 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13867 | 459830 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| M3F, Inc. | 1511291 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 282593 | 9371 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 854157 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 22937 | 760591 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| UBS Group AG | 1610520 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1459 | 48380 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1037389 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 226347 | 7505667 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Brevan Howard Capital Management LP | 1512857 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7299 | 242035 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Thrivent Financial for Lutherans | 314984 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9794 | 325 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Siena Capital Partners GP, LLC | 1694886 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 144817 | 4802132 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 80255 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8549 | 284 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BlackRock, Inc. | 2012383 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 448788 | 14881810 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2100119 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 459915 | 15250781 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 1811242 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4057 | 134530 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 2100121 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 68788 | 2281010 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
