PEP · Company research
PepsiCo, Inc. (PEP): Forecast Lab
Long-term model outputs are estimates, not guarantees or price targets.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Long-term model outputs are estimates, not guarantees or price targets. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
42records availableConsumer
Forecast Lab data
Database-backed records only
| model version | target year | prediction date | current price | bear price | base price | bull price | expected cagr | confidence | uncertainty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 8, 2026 | 125.710000 | 125.710000 | 125.710000 | 125.710000 | 0.000000 | 75.90 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 13, 2026 | 125.970000 | 125.970000 | 125.970000 | 125.970000 | 0.000000 | 80.61 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 14, 2026 | 129.270004 | 129.270004 | 129.270004 | 129.270004 | 0.000000 | 80.61 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 15, 2026 | 129.270004 | 129.270004 | 129.270004 | 129.270004 | 0.000000 | 80.61 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 16, 2026 | 128.380005 | 128.380005 | 128.380005 | 128.380005 | 0.000000 | 80.61 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 17, 2026 | 131.490005 | 131.490005 | 131.490005 | 131.490005 | 0.000000 | 80.61 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 20, 2026 | 133.570007 | 133.570007 | 133.570007 | 133.570007 | 0.000000 | 80.61 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 8, 2026 | 125.710000 | 133.101600 | 133.323200 | 133.544800 | 6.056000 | 75.80 | 0.001700 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 13, 2026 | 125.970000 | 130.069387 | 131.713818 | 134.628694 | 4.559672 | 80.61 | 0.017308 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 14, 2026 | 129.270004 | 133.476782 | 135.164292 | 138.155528 | 4.559672 | 80.61 | 0.017308 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 15, 2026 | 129.270004 | 133.476782 | 135.164292 | 138.155528 | 4.559672 | 80.61 | 0.017308 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 16, 2026 | 128.380005 | 132.557820 | 134.233712 | 137.204354 | 4.559672 | 80.61 | 0.017308 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 17, 2026 | 131.490005 | 135.769027 | 137.485517 | 140.528123 | 4.559672 | 80.61 | 0.017308 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 20, 2026 | 133.570007 | 137.916718 | 139.660361 | 142.751097 | 4.559672 | 80.61 | 0.017308 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 8, 2026 | 125.710000 | 151.773400 | 155.220600 | 158.726200 | 5.413000 | 75.30 | 0.022400 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 13, 2026 | 125.970000 | 141.251374 | 148.098712 | 160.224638 | 4.128842 | 80.61 | 0.064056 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 14, 2026 | 129.270004 | 144.951701 | 151.978416 | 164.422002 | 4.128842 | 80.61 | 0.064056 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 15, 2026 | 129.270004 | 144.951701 | 151.978416 | 164.422002 | 4.128842 | 80.61 | 0.064056 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 16, 2026 | 128.380005 | 143.953736 | 150.932074 | 163.289988 | 4.128842 | 80.61 | 0.064056 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 17, 2026 | 131.490005 | 147.441009 | 154.588397 | 167.245681 | 4.128842 | 80.61 | 0.064056 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 20, 2026 | 133.570007 | 149.773335 | 157.033786 | 169.891292 | 4.128842 | 80.61 | 0.064056 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 8, 2026 | 125.710000 | 174.990300 | 190.983400 | 208.262800 | 4.756000 | 73.40 | 0.087100 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 13, 2026 | 125.970000 | 159.961375 | 176.147892 | 204.957753 | 3.795595 | 80.61 | 0.127723 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 14, 2026 | 129.270004 | 164.151842 | 180.762394 | 210.326979 | 3.795595 | 80.61 | 0.127723 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 15, 2026 | 129.270004 | 164.151842 | 180.762394 | 210.326979 | 3.795595 | 80.61 | 0.127723 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 16, 2026 | 128.380005 | 163.021689 | 179.517880 | 208.878918 | 3.795595 | 80.61 | 0.127723 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 17, 2026 | 131.490005 | 166.970882 | 183.866693 | 213.939001 | 3.795595 | 80.61 | 0.127723 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 20, 2026 | 133.570007 | 169.612145 | 186.775226 | 217.323239 | 3.795595 | 80.61 | 0.127723 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 8, 2026 | 125.710000 | 194.471100 | 229.858800 | 271.150400 | 4.405000 | 71.20 | 0.166800 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 13, 2026 | 125.970000 | 166.703050 | 187.057030 | 222.524628 | 2.864325 | 80.61 | 0.149210 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 14, 2026 | 129.270004 | 171.070127 | 191.957315 | 228.354049 | 2.864325 | 80.61 | 0.149210 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 15, 2026 | 129.270004 | 171.070127 | 191.957315 | 228.354049 | 2.864325 | 80.61 | 0.149210 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 16, 2026 | 128.380005 | 169.892342 | 190.635726 | 226.781875 | 2.864325 | 80.61 | 0.149210 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 17, 2026 | 131.490005 | 174.007977 | 195.253868 | 232.275656 | 2.864325 | 80.61 | 0.149210 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 20, 2026 | 133.570007 | 176.760558 | 198.342532 | 235.949957 | 2.864325 | 80.61 | 0.149210 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 8, 2026 | 125.710000 | 237.746800 | 330.970500 | 458.680600 | 4.116000 | 66.50 | 0.333800 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 13, 2026 | 125.970000 | 170.709055 | 194.218318 | 234.215444 | 1.820282 | 80.61 | 0.163492 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 14, 2026 | 129.270004 | 175.181077 | 199.306206 | 240.351126 | 1.820282 | 80.61 | 0.163492 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 15, 2026 | 129.270004 | 175.181077 | 199.306206 | 240.351126 | 1.820282 | 80.61 | 0.163492 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 16, 2026 | 128.380005 | 173.974989 | 197.934021 | 238.696355 | 1.820282 | 80.61 | 0.163492 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 17, 2026 | 131.490005 | 178.189526 | 202.728964 | 244.478764 | 1.820282 | 80.61 | 0.163492 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 20, 2026 | 133.570007 | 181.008254 | 205.935874 | 248.346102 | 1.820282 | 80.61 | 0.163492 |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
