NXGL · Company research

NexGel, Inc Common Stock (NXGL): Financial Statements

Reported statement data with reporting periods and sources preserved.

RESEARCH CONTEXT

Understand the numbers

Reported statement data with reporting periods and sources preserved. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.

80records availableHealthcare

Financial Statements data

Database-backed records only

80 rows
statement typeperiod typefiscal periodperiod endrevenuecost of revenuegross profitoperating incomepretax incomenet income
balance_sheetquarterlyFY-2026-Q1Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2026-Q1Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2026-Q1Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)010610001061000-958000-871000-871000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)11421000—4509000-3352000-2893000-2893000
income_statementquarterlyFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2796000—819000-1214000-928000-928000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q3Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q3Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q3Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2934000—1243000-725000-647000-647000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)5690000—2446000-1413000-1318000-1318000
income_statementquarterlyFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2884000—1258000-636000-640000-640000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q1Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q1Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q1Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)0—1188000-777000-678000-678000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)8688000—2748000-3554000-3463000-3463000
income_statementquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)3041000—779000-841000-824000-824000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q3Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q3Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q3Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)5647000—1674000-2713000-2639000-2639000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1440000—293000-1054000-979000-979000
income_statementannualFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2706000—519000-1925000-1884000-1884000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q1Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q1Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q1Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1266000—160000-871000-905000-905000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)0—158000-1219000-1187000-1187000
income_statementannualFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)4089000—374000-3477000-3188000-3188000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q3Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q3Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q3Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)3007000—461000-2258000-2001000-2001000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1786000—117000-1646000-1449000-1449000
income_statementquarterlyFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1167000—175000-762000-642000-642000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q1Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q1Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q1Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)620000—-57000-883000-807000-807000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)524000—36000-7810000-648000
income_statementannualFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2048000—256000-3348000-4746000-4746000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q3Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q3Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q3Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1524000—220000-2567000-4098000-4098000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)956000—72000-1530000-2871000-2871000
income_statementquarterlyFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)561000—101000-718000-1035000-1035000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q1Thu Mar 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q1Thu Mar 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q1Thu Mar 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)396000—-22000-812000-1836000-1836000
cash_flowquarterlyFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1551000—8000-25700000-4310000
income_statementquarterlyFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)533000—104000-8870000-1639000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q3Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2021-Q3Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2021-Q3Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)335000—-57000-610000-1142000-1142000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)417000—4000-553000-826000-826000
income_statementannualFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)683000—-39000-1073000-1529000-1529000

Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.