NTGR · Company research

NETGEAR, Inc. (NTGR): Financial Statements

Reported statement data with reporting periods and sources preserved.

RESEARCH CONTEXT

Understand the numbers

Reported statement data with reporting periods and sources preserved. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.

80records availableTechnology

Financial Statements data

Database-backed records only

80 rows
statement typeperiod typefiscal periodperiod endrevenuecost of revenuegross profitoperating incomepretax incomenet income
balance_sheetquarterlyFY-2026-Q2Sun Jun 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2026-Q2Sun Jun 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2026-Q2Sun Jun 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2026-Q2Sun Jun 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)168562000-10077600067786000-8441000-6740000-7253000
income_statementannualFY-2026-Q2Sun Jun 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)327381000—132088000-22033000-18751000-20293000
balance_sheetquarterlyFY-2026-Q1Sun Mar 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2026-Q1Sun Mar 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2026-Q1Sun Mar 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)158819000—64302000-13592000-12011000-13040000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)182468000—73635000-4744000-2543000-684000
income_statementannualFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)699621000—266191000-34152000-16776000-17923000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q3Sun Sep 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q3Sun Sep 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q3Sun Sep 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)517153000—192556000-29408000-14233000-17239000
cash_flowquarterlyFY-2025-Q2Sun Jun 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2025-Q2Sun Jun 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2025-Q2Sun Jun 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)332592000—120304000-22339000-10192000-12462000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q2Sun Jun 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q2Sun Jun 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)170532000—63978000-9540000-5564000-6428000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q1Sun Mar 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q1Sun Mar 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q1Sun Mar 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)162060000—56326000-12799000-4628000-6034000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)182419000—59384000-15085000-11461000-8886000
income_statementannualFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)673759000—195927000122160002488800012363000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q3Sun Sep 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q3Sun Sep 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q3Sun Sep 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)182854000—56483000958080009929300085074000
cash_flowquarterlyFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)143900000—31823000-46859000-44146000-45175000
income_statementannualFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)308486000—80060000-68507000-62944000-63825000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q1Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q1Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q1Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)164586000—48237000-21648000-18798000-18650000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)740840000—249252000-33275000-19136000-104767000
income_statementquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)188674000—65636000-2874000-420000-1669000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q3Sun Oct 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q3Sun Oct 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q3Sun Oct 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)552166000—183616000-30401000-18716000-103098000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q2Sun Jul 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q2Sun Jul 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2023-Q2Sun Jul 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q2Sun Jul 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)173413000—54300000-17778000-9779000-8587000
income_statementannualFY-2023-Q2Sun Jul 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)354321000—114682000-29753000-20348000-18299000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q1Sun Apr 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q1Sun Apr 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q1Sun Apr 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)180908000—60382000-11975000-10569000-9712000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)932472000—250549000-82924000-82022000-68987000
income_statementquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)249103000—61696000-12178000-10112000-6044000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q3Sun Oct 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q3Sun Oct 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q3Sun Oct 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)249587000—68529000-2151000-15130002801000
cash_flowannualFY-2022-Q2Sun Jul 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2022-Q2Sun Jul 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)433782000—120324000-68595000-70397000-65744000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q2Sun Jul 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q2Sun Jul 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q2Sun Jul 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)223224000—61421000-10050000-10870000-8534000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q1Sun Apr 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q1Sun Apr 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q1Sun Apr 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)210558000—58903000-58545000-59527000-57210000
income_statementannualFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1168073000—365837000665970006550400049387000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)251187000—74699000851000-2570000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q3Sun Oct 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2021-Q3Sun Oct 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2021-Q3Sun Oct 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)916886000—291138000657460006576100050378000

Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.