NPWR · Company research
NET Power Inc. (NPWR): Ownership & Institutional Holders
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
80records availableIndustrials
Ownership & Institutional Holders data
Database-backed records only
| holder name | cik | period end | shares held | market value | ownership percent | shares change | shares change percent | filing date | data source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1179392 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 660570 | 1103152 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| JPMORGAN CHASE & CO | 19617 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 17515 | 29250 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 1165408 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2840000 | 4742800 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| McMillan Office, Inc. | 2109205 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1000 | 1670 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 1599747 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10400 | 3016 | — | — | — | Jul 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| STATE STREET CORP | 93751 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 624238 | 1042477 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Allworth Financial LP | 1555170 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1545 | 2581 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Quarry LP | 1965207 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2257 | 3769 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| IEQ CAPITAL, LLC | 1779789 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16207 | 27066 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2100119 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1802372 | 3009961 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1533421 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7332 | 12244 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Polymer Capital Management (US) LLC | 1973324 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 18731 | 31281 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BlackRock, Inc. | 2012383 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1421078 | 2373200 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1710537 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 2 | — | — | — | Jul 24, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1595888 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 63300 | 105711 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 1737109 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7372 | 12314 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 1509510 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 32771 | 9504 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 1279891 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 168890 | 48978 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 85338 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 550 | 919 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 923093 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 397515 | 663850000 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Arax Advisory Partners | 1586767 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8943 | 14935 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Essential Partners LLC | 2136442 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 711 | 1187 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 810265 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5100 | 8517 | — | — | — | Jul 29, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 853758 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16047 | 26798 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Tidal Investments LLC | 1600064 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1546562 | 2582759 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 354204 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 130254 | 217524 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 1549230 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 263298 | 439708 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Creative Planning | 1540235 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12217 | 20402 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Teilinger Capital Ltd. | 1531879 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25000 | 7250 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Focus Partners Wealth | 1542153 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10863 | 18141 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Quadrature Capital Ltd | 1651424 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 26934 | 44980 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Fortitude Family Office, LLC | 1950506 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 545 | 910 | — | — | — | Jul 20, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1177206 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 96430 | 161038 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1009207 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 348297 | 581656 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 1461790 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 46181 | 13392 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 1109448 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 117680 | 183581 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 1963355 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10 | 17 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Engineers Gate Manager LP | 1620220 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16261 | 27156 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Jain Global LLC | 2024579 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 34819 | 58148 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Point72 Asset Management, L.P. | 1603466 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 15340 | 25618 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Russell Investments Group, Ltd. | 1692234 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 19976 | 33359 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| IFP Advisors, Inc | 1641866 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 106 | 177 | — | — | — | Jul 20, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1037389 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 354206 | 591524 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Sourcerock Group LLC | 1822531 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1400110 | 2338184 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| IMC-Chicago, LLC | 1452861 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 41449 | 69220 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 1448574 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 85000 | 141950 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Bank of New York Mellon Corp | 1390777 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 60350 | 100785 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | 1352260 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 17400 | 29058 | — | — | — | Jul 31, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| XTX Topco Ltd | 1828301 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 73944 | 123486 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Private Advisor Group, LLC | 1567755 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12200 | 20374 | — | — | — | Jul 27, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| KENSICO CAPITAL MANAGEMENT CORP | 1113000 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 453800 | 131602 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 70858 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 26930 | 44973 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | 1002784 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 200300 | 334501 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| FIFTH THIRD BANCORP | 35527 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5000 | 8350 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 884546 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 288276 | 481421 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 1055980 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2072 | 3460 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Legal & General Group Plc | 764068 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3095 | 5169 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BARCLAYS PLC | 312069 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5755 | 9611 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| HRT FINANCIAL LP | 1475597 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 60620 | 101 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1000275 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11449 | 19000 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| LPL Financial LLC | 1403438 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 57074 | 95314 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 72971 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 35383 | 59090 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 1283718 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 29700 | 49599 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Caption Management, LLC | 1706766 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 122452 | 204495 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 2040686 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4252 | 7101 | — | — | — | Jul 23, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 1080171 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 111888 | 34685 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SBI Securities Co., Ltd. | 1851815 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5 | 8 | — | — | — | Jul 23, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1677044 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 26635 | 44480 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RHUMBLINE ADVISERS | 1115418 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 53919 | 90036 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1446194 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 261027 | 435915 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Defiance ETFs, LLC | 1732541 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1555837 | 2598248 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 1086318 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10786 | 18013 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ZAZOVE ASSOCIATES LLC | 1009012 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1533692 | 475445 | — | — | — | Jul 16, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SIR Capital Management, L.P. | 1434997 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 109651 | 183117 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 1362033 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 851296 | 1422 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| LANARK FINANCIAL, INC. | 791540 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6340 | 10587 | — | — | — | Jul 21, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Blue Trust, Inc. | 1856022 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1390 | 2321 | — | — | — | Jul 21, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| True Wealth Design, LLC | 1966033 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 50 | 84 | — | — | — | Jul 16, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Aigen Investment Management, LP | 1741224 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11812 | 19726 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Farther Finance Advisors, LLC | 1992825 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 275 | 459 | — | — | — | Jul 17, 2026 | SEC_13F_DATASET |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
