MSGS · Company research

Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS): Financial Statements

Reported statement data with reporting periods and sources preserved.

RESEARCH CONTEXT

Understand the numbers

Reported statement data with reporting periods and sources preserved. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.

80records availableOther

Financial Statements data

Database-backed records only

80 rows
statement typeperiod typefiscal periodperiod endrevenuecost of revenuegross profitoperating incomepretax incomenet income
balance_sheetquarterlyFY-2026-Q3Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2026-Q3Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2026-Q3Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)875077000-3545030000-3282000-15687000-20538000
balance_sheetquarterlyFY-2026-Q2Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2026-Q2Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2026-Q2Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2026-Q2Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)403424000—022180000149600008243000
income_statementannualFY-2026-Q2Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)442878000—0-5245000-2393000-555000
balance_sheetquarterlyFY-2026-Q1Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2026-Q1Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2026-Q1Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)39454000—0-27425000-17353000-8798000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q4Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2025-Q4Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q4Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q4Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)203957000—0-22576000-271210000
income_statementannualFY-2025-Q4Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1039220000—014808000-17272000-22438000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q3Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q3Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q3Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)835263000—0373840009849000-20658000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q2Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2025-Q2Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q2Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q2Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)357759000—01331500018090001111000
income_statementannualFY-2025-Q2Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)411066000—05042000-12781000-6431000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q1Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q1Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q1Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)53307000—0-8273000-14590000-7542000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q4Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q4Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2024-Q4Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q4Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)0—0523030004273000025491000
income_statementannualFY-2024-Q4Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1027149000—014603800010566800058771000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q3Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q3Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q3Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)429954000—0797420007189500037877000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q2Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q2Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2024-Q2Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2024-Q2Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)369944000—013993000-8957000-4597000
income_statementquarterlyFY-2024-Q2Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)326898000—0288170002500800014224000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q1Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q1Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q1Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)43046000—0-14824000-33965000-18821000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q4Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q4Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2023-Q4Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q4Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)0—0-12197000-12225000-9494000
income_statementannualFY-2023-Q4Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)887447000—0851740008992100045628000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q3Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q3Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q3Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)382744000—0817510009477500051813000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q2Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q2Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2023-Q2Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2023-Q2Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)377783000—01562000073710003309000
income_statementquarterlyFY-2023-Q2Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)353694000—0515180004639100021836000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q1Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q1Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q1Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)24089000—0-35898000-39020000-18527000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q4Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q4Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2022-Q4Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q4Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)0—0237060002076100026648000
income_statementannualFY-2022-Q4Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)821354000—0860800007393200048880000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q3Thu Mar 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q3Thu Mar 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q3Thu Mar 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)646149000—0623740005317100022232000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q2Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2022-Q2Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q2Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2022-Q2Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)308375000—0981000-5741000-1687000
income_statementquarterlyFY-2022-Q2Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)289581000—0359190003231300015198000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q1Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q1Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q1Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)18794000—0-34938000-38054000-16885000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q4Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2021-Q4Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2021-Q4Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2021-Q4Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)0—0-20757000-2399000049156000
income_statementannualFY-2021-Q4Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)415721000—0-78443000-89318000-15897000

Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.