MH · Company research
McGraw Hill, Inc. (MH): Ownership & Institutional Holders
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
80records availableCommunication Services
Ownership & Institutional Holders data
Database-backed records only
| holder name | cik | period end | shares held | market value | ownership percent | shares change | shares change percent | filing date | data source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voleon Capital Management LP | 1479847 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 100825 | 954813 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 933478 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 180915 | 1713265 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Allworth Financial LP | 1555170 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 20 | 190 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Park Capital Management, LLC / WI | 1998000 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10423 | 98706 | — | — | — | Jul 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RHUMBLINE ADVISERS | 1115418 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 31299 | 296393 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | 1086483 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 33094 | 313400 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Centiva Capital, LP | 1692507 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 64088 | 606913 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 853758 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1481 | 14025 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BARCLAYS PLC | 312069 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 257025 | 2434027 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Militia Capital Management LLC | 2130487 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 152366 | 1442906 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 80255 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 20187 | 192 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| STRS OHIO | 820478 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4300 | 40721 | — | — | — | Jul 30, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 748054 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4477614 | 42403005 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Jackson Creek Investment Advisors LLC | 1831003 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 31768 | 348 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP | 1853322 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24165 | 228843 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Arax Advisory Partners | 1586767 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1406 | 13315 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1164508 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1125151 | 10655180 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 948046 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 22835 | 216247 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Nuveen, LLC | 1871926 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 34059 | 322539 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1446194 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 15538 | 147145 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 886982 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 325932 | 3086576 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Man Group plc | 1637460 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 111323 | 1054229 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 1897612 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1598786 | 15141 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Squarepoint Ops LLC | 1642575 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 27572 | 261107 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Burkehill Global Management, LP | 1904549 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 100000 | 947000 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Quarry LP | 1965207 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 66 | 625 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| AXQ CAPITAL, LP | 1916908 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 42737 | 404719 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Bank of New York Mellon Corp | 1390777 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 40366 | 382266 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Clearstead Advisors, LLC | 842775 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 10 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 1109448 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 22200 | 304140 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MetLife Investment Management, LLC | 1529735 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 15404 | 145876 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Point72 Asset Management, L.P. | 1603466 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 364982 | 3456380 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1595888 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 267921 | 2537212 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1081019 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3248 | 343 | — | — | — | Aug 24, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1423053 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 416009 | 3939605 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1037389 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 69659 | 659671 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Quadrature Capital Ltd | 1651424 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 35635 | 337463 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| State of Alaska, Department of Revenue | 1370102 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12277 | 116 | — | — | — | Jul 20, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BlackBarn Capital Partners LP | 2010204 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2450000 | 23201500 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Daiwa Securities Group Inc. | 1481045 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2700 | 25569 | — | — | — | Jul 31, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1179392 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 51110 | 484012 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| State of Wyoming | 1821626 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16264 | 154020 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Investors Portfolio Services LLC | 2073833 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 47 | 445 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Invesco Ltd. | 914208 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 22254 | 210745 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 1963355 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5015 | 47492 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MORGAN STANLEY | 895421 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7394 | 70021 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1000275 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 458 | 4000 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1710537 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 81 | 767 | — | — | — | Jul 24, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 810265 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8200 | 77654 | — | — | — | Jul 29, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Freestone Grove Partners LP | 2007591 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 9 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1214717 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 506529 | 4798322 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 38777 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 306908 | 2906419 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | 1086619 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1334848 | 12400738 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SEI INVESTMENTS CO | 350894 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 253921 | 2404632 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 1737109 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 83 | 785 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 2040686 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7360 | 69699 | — | — | — | Jul 23, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 85338 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3 | 28 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Russell Investments Group, Ltd. | 1692234 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 66 | 625 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| HighTower Advisors, LLC | 1462245 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 22376 | 211901 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Farther Finance Advisors, LLC | 1992825 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1131 | 10711 | — | — | — | Jul 17, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Sixth Street Partners Management Company, L.P. | 1812095 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 204480 | 1936426 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 764529 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 351658 | 3330201 | — | — | — | Jul 17, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 1772875 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 52104 | 493425 | — | — | — | Jul 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1533421 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5800 | 54926 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| GAMMA Investing LLC | 2010235 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 64 | 606 | — | — | — | Jul 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Engineers Gate Manager LP | 1620220 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10595 | 100335 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 70858 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 353541 | 3348033 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| XTX Topco Ltd | 1828301 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 59847 | 566751 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Legal & General Group Plc | 764068 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2588 | 24534 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| HRT FINANCIAL LP | 1475597 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 43194 | 409 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BlackRock, Inc. | 2012383 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25093 | 237631 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2100119 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1221450 | 11567132 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Jump Financial, LLC | 1831577 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 52389 | 496124 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Ghisallo Capital Management LLC | 1825214 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 100000 | 947000 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Platinum Equity Advisors, LLC/DE | 1803274 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 165160216 | 1304765706 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 1535845 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 475000 | 4498250 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CITIGROUP INC | 831001 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 157779 | 1494167 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| State Street Corporation | 93751 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 552369 | 5230934000 | — | — | — | Sep 22, 2026 | SEC_13F_HR |
| Goldman Sachs Group Inc. | 886982 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 325932 | 3086576000 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_HR |
| SEI Investments Co | 350894 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 421 | 3990000 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_HR |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
