KO · Company research
Coca-Cola Company (KO): Financial Statements
Reported statement data with reporting periods and sources preserved.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Reported statement data with reporting periods and sources preserved. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
80records availableConsumer
Financial Statements data
Database-backed records only
| statement type | period type | fiscal period | period end | revenue | cost of revenue | gross profit | operating income | pretax income | net income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| income_statement | annual | FY-2026-Q2 | Fri Jul 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25852000000 | — | 16267000000 | 9031000000 | 10086000000 | 8404000000 |
| cash_flow | annual | FY-2026-Q2 | Fri Jul 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| balance_sheet | quarterly | FY-2026-Q2 | Fri Jul 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2026-Q2 | Fri Jul 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2026-Q2 | Fri Jul 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13380000000 | -4965000000 | 8415000000 | 4672000000 | 5475000000 | 4438000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2026-Q1 | Fri Apr 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2026-Q1 | Fri Apr 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2026-Q1 | Fri Apr 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12472000000 | -4620000000 | 7852000000 | 4359000000 | 4611000000 | 3966000000 |
| cash_flow | annual | FY-2025-Q4 | Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2025-Q4 | Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 47941000000 | -18397000000 | 29544000000 | 13762000000 | 15998000000 | 13137000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q4 | Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q4 | Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q4 | Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11822000000 | -4723000000 | 7099000000 | 1841000000 | 2962000000 | 2316000000 |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q3 | Fri Sep 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12455000000 | -4797000000 | 7658000000 | 3982000000 | 4183000000 | 3683000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q3 | Fri Sep 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q3 | Fri Sep 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2025-Q2 | Fri Jun 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2025-Q2 | Fri Jun 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 23664000000 | — | 14787000000 | 7939000000 | 8853000000 | 7138000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q2 | Fri Jun 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q2 | Fri Jun 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q2 | Fri Jun 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12535000000 | -4714000000 | 7821000000 | 4280000000 | 4796000000 | 3803000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q1 | Fri Mar 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q1 | Fri Mar 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q1 | Fri Mar 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11129000000 | -4163000000 | 6966000000 | 3659000000 | 4057000000 | 3335000000 |
| cash_flow | annual | FY-2024-Q4 | Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2024-Q4 | Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 47061000000 | -18324000000 | 28737000000 | 9992000000 | 13086000000 | 10649000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2024-Q4 | Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q4 | Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q4 | Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11544000000 | -4613000000 | 6931000000 | 2709000000 | 2806000000 | 2213000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2024-Q3 | Fri Sep 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q3 | Fri Sep 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q3 | Fri Sep 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 35517000000 | -4664000000 | 21806000000 | 7283000000 | 10280000000 | 8436000000 |
| cash_flow | annual | FY-2024-Q2 | Fri Jun 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2024-Q2 | Fri Jun 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 23663000000 | — | 14616000000 | 4773000000 | 6900000000 | 5586000000 |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q2 | Fri Jun 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| balance_sheet | quarterly | FY-2024-Q2 | Fri Jun 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q2 | Fri Jun 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12363000000 | -4812000000 | 7551000000 | 2632000000 | 3028000000 | 2401000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2024-Q1 | Fri Mar 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q1 | Fri Mar 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q1 | Fri Mar 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11300000000 | -4235000000 | 7065000000 | 2141000000 | 3872000000 | 3185000000 |
| cash_flow | annual | FY-2023-Q4 | Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2023-Q4 | Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 45754000000 | -18520000000 | 27234000000 | 11311000000 | 12952000000 | 10703000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2023-Q4 | Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2023-Q4 | Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q4 | Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10849000000 | -4634000000 | 6215000000 | 2273000000 | 2482000000 | 1986000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2023-Q3 | Fri Sep 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2023-Q3 | Fri Sep 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q3 | Fri Sep 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 34905000000 | -4657000000 | 21019000000 | 9038000000 | 10470000000 | 8717000000 |
| cash_flow | annual | FY-2023-Q2 | Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2023-Q2 | Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 22952000000 | — | 13723000000 | 5768000000 | 6933000000 | 5634000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2023-Q2 | Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2023-Q2 | Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q2 | Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11972000000 | -4912000000 | 7060000000 | 2401000000 | 2880000000 | 2521000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2023-Q1 | Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2023-Q1 | Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q1 | Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10980000000 | -4317000000 | 6663000000 | 3367000000 | 4053000000 | 3113000000 |
| cash_flow | annual | FY-2022-Q4 | Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2022-Q4 | Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 43004000000 | -18000000000 | 25004000000 | 10909000000 | 11686000000 | 9571000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q4 | Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q4 | Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q4 | Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10125000000 | -4513000000 | 5612000000 | 2075000000 | 2500000000 | 2056000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q3 | Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q3 | Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q3 | Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11063000000 | -4566000000 | 6497000000 | 3088000000 | 3444000000 | 2822000000 |
| cash_flow | annual | FY-2022-Q2 | Fri Jul 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2022-Q2 | Fri Jul 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 21816000000 | — | 12895000000 | 5746000000 | 5742000000 | 4693000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q2 | Fri Jul 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q2 | Fri Jul 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q2 | Fri Jul 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11325000000 | -4830000000 | 6495000000 | 2341000000 | 2284000000 | 1900000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q1 | Fri Apr 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q1 | Fri Apr 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q1 | Fri Apr 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10491000000 | -4091000000 | 6400000000 | 3405000000 | 3458000000 | 2793000000 |
| cash_flow | annual | FY-2021-Q4 | Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2021-Q4 | Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 38655000000 | -15357000000 | 23298000000 | 10308000000 | 12425000000 | 9804000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2021-Q4 | Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2021-Q4 | Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2021-Q4 | Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9464000000 | -4088000000 | 5376000000 | 1672000000 | 2960000000 | 2450000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2021-Q3 | Fri Oct 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2021-Q3 | Fri Oct 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2021-Q3 | Fri Oct 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10042000000 | -3977000000 | 6065000000 | 2898000000 | 3084000000 | 2475000000 |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
