KBR · Company research
KBR, Inc. (KBR): Financial Statements
Reported statement data with reporting periods and sources preserved.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Reported statement data with reporting periods and sources preserved. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
80records availableIndustrials
Financial Statements data
Database-backed records only
| statement type | period type | fiscal period | period end | revenue | cost of revenue | gross profit | operating income | pretax income | net income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance_sheet | quarterly | FY-2026-Q2 | Fri Jul 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2026-Q2 | Fri Jul 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2026-Q2 | Fri Jul 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1984000000 | — | 293000000 | 172000000 | 135000000 | 99000000 |
| income_statement | annual | FY-2026-Q2 | Fri Jul 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3907000000 | -3349000000 | 558000000 | 352000000 | 278000000 | 200000000 |
| cash_flow | quarterly | FY-2026-Q2 | Fri Jul 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| balance_sheet | quarterly | FY-2026-Q1 | Fri Apr 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2026-Q1 | Fri Apr 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2026-Q1 | Fri Apr 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1923000000 | — | 265000000 | 180000000 | 143000000 | 101000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q4 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q4 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2025-Q4 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q4 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1885000000 | — | 290000000 | 191000000 | 153000000 | 113000000 |
| income_statement | annual | FY-2025-Q4 | Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7786000000 | — | 1150000000 | 778000000 | 614000000 | 403000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q3 | Fri Oct 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q3 | Fri Oct 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q3 | Fri Oct 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5901000000 | — | 860000000 | 587000000 | 461000000 | 290000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q2 | Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2025-Q2 | Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q2 | Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2025-Q2 | Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3970000000 | — | 590000000 | 396000000 | 309000000 | 173000000 |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q2 | Fri Jul 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1952000000 | — | 290000000 | 194000000 | 145000000 | 58000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q1 | Fri Apr 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q1 | Fri Apr 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q1 | Fri Apr 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2018000000 | — | 300000000 | 202000000 | 164000000 | 115000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2024-Q4 | Fri Jan 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2024-Q4 | Fri Jan 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q4 | Fri Jan 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2024-Q4 | Fri Jan 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7710000000 | — | 1099000000 | 659000000 | 508000000 | 381000000 |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q4 | Fri Jan 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2122000000 | — | 293000000 | 142000000 | 101000000 | 78000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2024-Q3 | Fri Sep 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q3 | Fri Sep 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q3 | Fri Sep 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5602000000 | — | 808000000 | 519000000 | 409000000 | 303000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2024-Q2 | Fri Jun 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2024-Q2 | Fri Jun 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q2 | Fri Jun 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q2 | Fri Jun 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1847000000 | — | 270000000 | 180000000 | 146000000 | 107000000 |
| income_statement | annual | FY-2024-Q2 | Fri Jun 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3665000000 | — | 518000000 | 346000000 | 275000000 | 201000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2024-Q1 | Fri Mar 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q1 | Fri Mar 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q1 | Fri Mar 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1818000000 | — | 248000000 | 166000000 | 129000000 | 94000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2023-Q4 | Fri Dec 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2023-Q4 | Fri Dec 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2023-Q4 | Fri Dec 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q4 | Fri Dec 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1730000000 | — | 237000000 | 147000000 | 47000000 | 21000000 |
| income_statement | annual | FY-2023-Q4 | Fri Dec 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6956000000 | — | 977000000 | 449000000 | -165000000 | -261000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2023-Q3 | Fri Sep 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2023-Q3 | Fri Sep 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q3 | Fri Sep 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1770000000 | — | 244000000 | 147000000 | 5000000 | -18000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2023-Q2 | Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2023-Q2 | Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2023-Q2 | Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2023-Q2 | Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3456000000 | — | 496000000 | 154000000 | -218000000 | -264000000 |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q2 | Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1753000000 | — | 251000000 | 10000000 | -334000000 | -350000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2023-Q1 | Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2023-Q1 | Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q1 | Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1703000000 | — | 245000000 | 144000000 | 116000000 | 86000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q4 | Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q4 | Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2022-Q4 | Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2022-Q4 | Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6564000000 | — | 828000000 | 343000000 | 284000000 | 192000000 |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q4 | Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1608000000 | — | 206000000 | 122000000 | 108000000 | 95000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q3 | Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q3 | Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q3 | Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1626000000 | — | 225000000 | 125000000 | 100000000 | 73000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q2 | Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2022-Q2 | Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q2 | Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2022-Q2 | Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3330000000 | — | 397000000 | 96000000 | 76000000 | 24000000 |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q2 | Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1616000000 | — | 201000000 | 127000000 | 127000000 | 94000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q1 | Thu Mar 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q1 | Thu Mar 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q1 | Thu Mar 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1714000000 | — | 196000000 | -31000000 | -51000000 | -70000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2021-Q4 | Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2021-Q4 | Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2021-Q4 | Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2021-Q4 | Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2499000000 | — | 238000000 | 129000000 | 102000000 | 69000000 |
| income_statement | annual | FY-2021-Q4 | Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7339000000 | — | 806000000 | 231000000 | 146000000 | 35000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2021-Q3 | Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2021-Q3 | Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2021-Q3 | Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1843000000 | — | 193000000 | 101000000 | 80000000 | 60000000 |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
