JACK · Company research

Jack in the Box Inc. (JACK): Financial Statements

Reported statement data with reporting periods and sources preserved.

RESEARCH CONTEXT

Understand the numbers

Reported statement data with reporting periods and sources preserved. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.

80records availableConsumer

Financial Statements data

Database-backed records only

80 rows
statement typeperiod typefiscal periodperiod endrevenuecost of revenuegross profitoperating incomepretax incomenet income
balance_sheetquarterlyFY-2026-Q2Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2026-Q2Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2026-Q2Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2026-Q2Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)603781000—082106000386060007787000
income_statementquarterlyFY-2026-Q2Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)254264000-730090000354680001733400010245000
balance_sheetquarterlyFY-2026-Q1Sun Jan 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2026-Q1Sun Jan 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2026-Q1Sun Jan 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)349517000—04663800021272000-2458000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q4Sun Sep 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q4Sun Sep 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2025-Q4Sun Sep 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2025-Q4Sun Sep 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1465314000—0-18070000-102825000-80719000
income_statementquarterlyFY-2025-Q4Sun Sep 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)326193000—02400900044440005796000
cash_flowquarterlyFY-2025-Q3Sun Jul 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q3Sun Jul 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1139121000—0-42079000-107269000-86515000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q3Sun Jul 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q2Sun Apr 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2025-Q2Sun Apr 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q2Sun Apr 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2025-Q2Sun Apr 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)636795000—011876300072902000-108542000
income_statementquarterlyFY-2025-Q2Sun Apr 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)265731000—04828300028591000-142228000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q1Sun Jan 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q1Sun Jan 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q1Sun Jan 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)371064000—0704800004431100033686000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q4Sun Sep 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q4Sun Sep 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2024-Q4Sun Sep 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2024-Q4Sun Sep 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1571306000—082536000-4323000-36695000
income_statementquarterlyFY-2024-Q4Sun Sep 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)349290000—0511020003099800021942000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q3Sun Jul 07 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q3Sun Jul 07 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q3Sun Jul 07 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1222016000—031434000-35321000-58637000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q2Sun Apr 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q2Sun Apr 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2024-Q2Sun Apr 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2024-Q2Sun Apr 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)852845000—01336700008689600063663000
income_statementquarterlyFY-2024-Q2Sun Apr 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)365347000—0541900003400800024980000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q1Sun Jan 21 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q1Sun Jan 21 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q1Sun Jan 21 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)487498000—0794800005288800038683000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q4Sun Oct 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q4Sun Oct 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2023-Q4Sun Oct 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2023-Q4Sun Oct 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1692306000—0278753000189340000130826000
income_statementquarterlyFY-2023-Q4Sun Oct 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)372524000—0526410003275400021897000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q3Sun Jul 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q3Sun Jul 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q3Sun Jul 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1319782000—0226112000156586000108929000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q2Sun Apr 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q2Sun Apr 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2023-Q2Sun Apr 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2023-Q2Sun Apr 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)922840000—016257000011331400079761000
income_statementquarterlyFY-2023-Q2Sun Apr 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)395744000—0616390004067500026507000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q1Sun Jan 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q1Sun Jan 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q1Sun Jan 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)527096000—01009310007263900053254000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q4Sun Oct 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q4Sun Oct 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2022-Q4Sun Oct 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q4Sun Oct 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)402773000—0844190006464500045858000
income_statementannualFY-2022-Q4Sun Oct 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1468083000—0248270000161892000115781000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q3Sun Jul 10 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q3Sun Jul 10 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q3Sun Jul 10 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1065310000—01638510009724700069923000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q2Sun Apr 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q2Sun Apr 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2022-Q2Sun Apr 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2022-Q2Sun Apr 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)667005000—01119840006515300047066000
income_statementquarterlyFY-2022-Q2Sun Apr 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)322294000—038244000116930007796000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q1Sun Jan 23 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q1Sun Jan 23 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q1Sun Jan 23 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)344711000—0737400005346000039270000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q4Sun Oct 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2021-Q4Sun Oct 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2021-Q4Sun Oct 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2021-Q4Sun Oct 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)278454000—068751000038934000
income_statementannualFY-2021-Q4Sun Oct 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1143670000—0289946000221607000165755000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q3Sun Jul 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2021-Q3Sun Jul 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2021-Q3Sun Jul 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)865216000—0221195000169397000126821000

Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.