GTIM · Company research
Good Times Restaurants Inc. (GTIM): Financial Statements
Reported statement data with reporting periods and sources preserved.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Reported statement data with reporting periods and sources preserved. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
80records availableConsumer
Financial Statements data
Database-backed records only
| statement type | period type | fiscal period | period end | revenue | cost of revenue | gross profit | operating income | pretax income | net income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance_sheet | quarterly | FY-2026-Q2 | Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2026-Q2 | Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2026-Q2 | Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 65938000 | — | 0 | 472000 | 385000 | 357000 |
| cash_flow | quarterly | FY-2026-Q2 | Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2026-Q2 | Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 33232000 | -17303000 | 0 | 172000 | 136000 | 159000 |
| cash_flow | quarterly | FY-2026-Q1 | Tue Dec 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2026-Q1 | Tue Dec 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 32706000 | — | 0 | 300000 | 249000 | 198000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2026-Q1 | Tue Dec 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2025-Q4 | Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q4 | Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q4 | Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 33993000 | — | 0 | -466000 | -509000 | 6000 |
| income_statement | annual | FY-2025-Q4 | Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 141630000 | — | 0 | 330000 | 274000 | 1098000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q4 | Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q3 | Tue Jul 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 37025000 | — | 0 | 1233000 | 1182000 | 1545000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q3 | Tue Jul 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q3 | Tue Jul 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q2 | Tue Apr 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q2 | Tue Apr 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2025-Q2 | Tue Apr 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q2 | Tue Apr 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 34279000 | — | 0 | -514000 | -570000 | -627000 |
| income_statement | annual | FY-2025-Q2 | Tue Apr 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 70612000 | — | 0 | -437000 | -399000 | -453000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q1 | Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q1 | Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q1 | Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 36333000 | — | 0 | 77000 | 171000 | 174000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2024-Q4 | Tue Sep 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q4 | Tue Sep 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2024-Q4 | Tue Sep 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q4 | Tue Sep 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 35794000 | — | 0 | -118000 | -142000 | 284000 |
| income_statement | annual | FY-2024-Q4 | Tue Sep 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 142380000 | — | 0 | 1380000 | 1255000 | 1879000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2024-Q3 | Tue Jun 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q3 | Tue Jun 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q3 | Tue Jun 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 37950000 | — | 0 | 1228000 | 1201000 | 1398000 |
| income_statement | annual | FY-2024-Q2 | Tue Mar 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 68605000 | — | 0 | 270000 | 196000 | 197000 |
| cash_flow | annual | FY-2024-Q2 | Tue Mar 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q2 | Tue Mar 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 35448000 | — | 0 | 644000 | 602000 | 680000 |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q1 | Tue Dec 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q1 | Tue Dec 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 33157000 | — | 0 | -374000 | -406000 | -483000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2023-Q4 | Tue Sep 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2023-Q4 | Tue Sep 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q4 | Tue Sep 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 34323000 | — | 0 | -405000 | -427000 | -143000 |
| income_statement | annual | FY-2023-Q4 | Tue Sep 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 138160000 | — | 0 | 963000 | 885000 | 11672000 |
| cash_flow | quarterly | FY-2023-Q3 | Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q3 | Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 35632000 | — | 0 | 444000 | 426000 | 977000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2023-Q2 | Tue Mar 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2023-Q2 | Tue Mar 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2023-Q2 | Tue Mar 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2023-Q2 | Tue Mar 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 68179000 | — | 0 | 924000 | 886000 | 10838000 |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q2 | Tue Mar 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 34785000 | — | 0 | 817000 | 791000 | 10743000 |
| cash_flow | quarterly | FY-2023-Q1 | Tue Dec 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q1 | Tue Dec 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 33394000 | — | 0 | 107000 | 95000 | 95000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2023-Q1 | Tue Dec 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q4 | Tue Sep 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2022-Q4 | Tue Sep 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q4 | Tue Sep 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2022-Q4 | Tue Sep 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 138200000 | — | 0 | -878000 | -932000 | -927000 |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q4 | Tue Sep 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 35190000 | — | 0 | -1066000 | -1079000 | -1065000 |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q3 | Tue Jun 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 36497000 | — | 0 | 821000 | 809000 | 808000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q3 | Tue Jun 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q3 | Tue Jun 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q2 | Tue Mar 29 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q2 | Tue Mar 29 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2022-Q2 | Tue Mar 29 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q2 | Tue Mar 29 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 33597000 | — | 0 | -1909000 | -1920000 | -1920000 |
| income_statement | annual | FY-2022-Q2 | Tue Mar 29 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 66513000 | — | 0 | -633000 | -662000 | -670000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q1 | Tue Dec 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q1 | Tue Dec 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q1 | Tue Dec 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 32916000 | — | 0 | 1276000 | 1258000 | 1250000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2021-Q4 | Tue Sep 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2021-Q4 | Tue Sep 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2021-Q4 | Tue Sep 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 123953000 | — | 0 | 6897000 | 18406000 | 18400000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2021-Q3 | Tue Jun 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2021-Q3 | Tue Jun 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2021-Q3 | Tue Jun 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 90434000 | — | 0 | 5312000 | 16846000 | 16846000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2021-Q2 | Tue Mar 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2021-Q2 | Tue Mar 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2021-Q2 | Tue Mar 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2021-Q2 | Tue Mar 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 56488000 | — | 0 | 2866000 | 2688000 | 2688000 |
| income_statement | quarterly | FY-2021-Q2 | Tue Mar 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 29192000 | — | 0 | 1603000 | 1523000 | 1523000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2021-Q1 | Tue Dec 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2021-Q1 | Tue Dec 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
