GETY · Company research

GETTY IMAGES HLDGS INC A (GETY): Financial Statements

Reported statement data with reporting periods and sources preserved.

RESEARCH CONTEXT

Understand the numbers

Reported statement data with reporting periods and sources preserved. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.

76records availableOther

Financial Statements data

Database-backed records only

76 rows
statement typeperiod typefiscal periodperiod endrevenuecost of revenuegross profitoperating incomepretax incomenet income
balance_sheetquarterlyFY-2026-Q1Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2026-Q1Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2026-Q1Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)226574000-66168000031555000-1839000-4434000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)981290000—083916000-162307000-206183000
income_statementquarterlyFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)282287000—0-24100000-78187000-90870000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q3Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q3Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q3Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)699003000—0108016000-84120000-115313000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)234882000—035560000-57702000-34359000
income_statementannualFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)458959000—062902000-95681000-136931000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q1Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q1Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q1Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)224077000—027342000-37979000-102572000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)939287000—01808050008695500039472000
income_statementquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)247324000—0358770004975300024723000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q3Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q3Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q3Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)240545000—057436000-3773000-2527000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)229140000—046458000161870003689000
income_statementannualFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)451418000—0874920004097500017276000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q1Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q1Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q1Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)222278000—0410340002478800013587000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)225939000—040816000-1890000039099000
income_statementannualFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)916555000—0127672000-2690500019577000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q3Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q3Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q3Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)690616000—086856000-8005000-19522000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)461317000—0829180005048000-1074000
income_statementquarterlyFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)225675000—033466000-1388000-4277000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q1Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q1Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q1Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)235642000—04945200064360003203000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)926244000—0202033000-33517000-77643000
income_statementquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)231466000—055632000-18177000-23329000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q3Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q3Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q3Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)694778000—0146401000-15340000-54314000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)233327000—0475350005391700038695000
income_statementannualFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)464305000—0960430009215100063802000
cash_flowquarterlyFY-2022-Q1Thu Mar 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q1Thu Mar 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)230978000—0485080003823400025107000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)918688000—0201986000136126000117397000
cash_flowquarterlyFY-2021-Q3Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2021-Q3Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)237021000—0549960004211800033629000
cash_flowannualFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)0—0-8011840-7800091
income_statementannualFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)0—0-1094544019581652
cash_flowannualFY-2020-Q4Thu Dec 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2020-Q4Thu Dec 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)815401000—0156256000-27859000-37375000

Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.