FTHM · Company research

Fathom Holdings Inc. (FTHM): Financial Statements

Reported statement data with reporting periods and sources preserved.

RESEARCH CONTEXT

Understand the numbers

Reported statement data with reporting periods and sources preserved. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.

80records availableReal Estate

Financial Statements data

Database-backed records only

80 rows
statement typeperiod typefiscal periodperiod endrevenuecost of revenuegross profitoperating incomepretax incomenet income
balance_sheetquarterlyFY-2026-Q1Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2026-Q1Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2026-Q1Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)8640100000-7605000-8215000-8235000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)420477000—0-15579000-20222000-20307000
income_statementquarterlyFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)90606000—0-4738000-6730000-6713000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q3Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q3Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q3Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)115313000—0-4038000-4333000-4357000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)121423000—0-2379000-3530000-3592000
income_statementannualFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)214558000—0-6804000-9160000-9238000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q1Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q1Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q1Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)93135000—0-4424000-5629000-5646000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)91741000—0-9039000-7285000-6235000
income_statementannualFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)335184000—0-23463000-22599000-21577000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q3Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q3Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q3Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)83733000—0-7761000-8104000-8121000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)89207000—0-3629000-1300000-1294000
income_statementannualFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)159710000—0-9282000-7210000-7221000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q1Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q1Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q1Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)70503000—0-5653000-5910000-5927000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)345226000—0-23253000-23833000-23981000
income_statementquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)74072000—0-8098000-8346000-8439000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q3Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q3Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q3Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)271154000—0-15155000-15487000-15542000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)100089000—0-4237000-4320000-4345000
income_statementannualFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)177630000—0-9783000-10009000-10046000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q1Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q1Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q1Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)77541000—0-5546000-5689000-5701000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)83438000—0-10088000-10187000-9948000
income_statementannualFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)412964000—0-26777000-27680000-27626000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q3Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q3Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q3Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)329526000—0-16689000-17493000-17678000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)128179000—0-5275000-5509000-5669000
income_statementannualFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)218261000—0-10910000-11481000-11666000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q1Thu Mar 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q1Thu Mar 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q1Thu Mar 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)90082000—0-5635000-5972000-5997000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)95461000—0-4230000-4053000-3626000
income_statementannualFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)330230000—0-16105000-15738000-12491000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q3Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2021-Q3Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2021-Q3Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)234769000—0-11875000-11685000-8865000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)84183000—0-4739000-4705000-2091000
income_statementannualFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)133828000—0-8189000-8101000-5491000

Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.