EVRG · Company research

Evergy, Inc. (EVRG): Financial Statements

Reported statement data with reporting periods and sources preserved.

RESEARCH CONTEXT

Understand the numbers

Reported statement data with reporting periods and sources preserved. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.

80records availableEnergy

Financial Statements data

Database-backed records only

80 rows
statement typeperiod typefiscal periodperiod endrevenuecost of revenuegross profitoperating incomepretax incomenet income
balance_sheetquarterlyFY-2026-Q1Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2026-Q1Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2026-Q1Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)144370000000318400000155600000154600000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)5961600000—01532900000891000000867900000
income_statementquarterlyFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1340200000—02390000007020000087400000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q3Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q3Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q3Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)4621400000—01293900000820800000780500000
cash_flowannualFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1437000000—0343800000182600000174400000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2811500000—0635400000318700000302500000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q1Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q1Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q1Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1374500000—0291600000136100000128100000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1257400000—02222000007460000081300000
income_statementannualFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)5847300000—01468000000908000000885800000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q3Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q3Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q3Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1811400000—0627500000486600000468600000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2778500000—0618300000346800000335900000
income_statementquarterlyFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1447500000—0358100000215500000210100000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q1Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q1Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q1Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1331000000—0260200000131300000125800000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1187900000—01806000004260000061100000
income_statementannualFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)5508200000—01282400000751800000743600000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q3Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q3Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q3Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)4320300000—01101800000709200000682500000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1354200000—0336600000191200000182200000
income_statementannualFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2651000000—0615900000347400000327900000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q1Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q1Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q1Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1296800000—0279300000156200000145700000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)5859100000—01267200000805200000765000000
income_statementquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1279600000—0100200000-2680000010600000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q3Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q3Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q3Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1909100000—0578400000478700000431200000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2670400000—0588600000353300000323200000
income_statementquarterlyFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1446500000—0335500000218300000197600000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q1Thu Mar 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q1Thu Mar 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q1Thu Mar 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1223900000—0253100000135000000125600000
cash_flowquarterlyFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1122100000—01412000007200000056500000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)5586700000—013549000001001100000891900000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q3Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2021-Q3Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2021-Q3Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)4464600000—01213700000929100000835400000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)2848100000—0613000000421400000382900000
income_statementquarterlyFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1236200000—0295300000205800000188300000

Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.