ERII · Company research
Energy Recovery, Inc. (ERII): Ownership & Institutional Holders
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
80records availableIndustrials
Ownership & Institutional Holders data
Database-backed records only
| holder name | cik | period end | shares held | market value | ownership percent | shares change | shares change percent | filing date | data source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SouthState Bank Corp | 764038 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 407 | 3671 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1387508 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 30354 | 273793 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 1772875 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 120366 | 1085701 | — | — | — | Jul 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MetLife Investment Management, LLC | 1529735 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 28824 | 259992 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| UBS Group AG | 1610520 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 109768 | 990107 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BlackRock, Inc. | 2012383 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 543531 | 4902650 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Brevan Howard Capital Management LP | 1512857 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 31397 | 283201 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 820027 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 678251 | 6117825 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 2100121 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1263667 | 11398276 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Amundi | 1330387 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2914673 | 26275777 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Aristides Capital LLC | 1595521 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 18831 | 169856 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1710537 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8 | 72 | — | — | — | Jul 24, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| STATE STREET CORP | 93751 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1625893 | 14665555 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| OSSIAM | 1767471 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7439 | 67100 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 1739439 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1006 | 9074 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Balyasny Asset Management L.P. | 1218710 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 97386 | 878422 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Miller Global Investments, LLC | 2099097 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24885 | 224463 | — | — | — | Jul 1, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Raiffeisen Bank International AG | 2044885 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 460000 | 4052600 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ALLSTATE CORP | 899051 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 31153 | 281000 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Jupiter Topco LLC | 2146052 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24175 | 217938 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Bank of New York Mellon Corp | 1390777 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 62075 | 559917 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| HSBC HOLDINGS PLC | 873630 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 78741 | 701582 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Versant Capital Management, Inc | 1735057 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 627 | 5656 | — | — | — | Jul 2, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Polymer Capital Management (US) LLC | 1973324 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 144705 | 1305239 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ELCO Management Co., LLC | 1690717 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 20686 | 186588 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| US BANCORP \DE\ | 36104 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 700 | 6314 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Clearstead Advisors, LLC | 842775 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7 | 64 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Quantinno Capital Management LP | 1759654 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 91306 | 823580 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | 938076 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 15917 | 143571 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Sender Co & Partners, Inc. | 1659380 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 112500 | 1014750 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 748054 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 23860 | 215217 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Nuveen, LLC | 1871926 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 161171 | 1453762 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 1736225 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 55371 | 499446 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 1086318 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13169 | 118784 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 1078013 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24168 | 217995 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Founders Capital Management | 1704300 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2800 | 25256 | — | — | — | Jul 21, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | 1717443 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 400311 | 3610805 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 1368163 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 439817 | 3967149 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Leonteq Securities AG | 1535950 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 352 | 3175 | — | — | — | Jul 27, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | 1550100 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11509 | 103811 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Linden Thomas Advisory Services, LLC | 1965702 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 20116 | 181446 | — | — | — | Jul 16, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | 1008937 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2800 | 25256 | — | — | — | Jul 16, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 853758 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 50385 | 454473 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 1534653 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13735 | 124302 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 354204 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 779560 | 7031631 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 948046 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 67540 | 609211 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| STANCE CAPITAL LLC | 2056334 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 23 | 207 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 1055980 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4452 | 40157 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 1465109 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 58580 | 528392 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Strive Financial Group ,LLC | 2090040 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 35 | 316 | — | — | — | Aug 4, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| EntryPoint Capital, LLC | 1992519 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 116101 | 1047231 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CenterBook Partners LP | 1872738 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 420507 | 3792973 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| FIFTH THIRD BANCORP | 35527 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1162 | 10481 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CANADA LIFE ASSURANCE Co | 1046192 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4481 | 40 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CoreCommodity Management, LLC | 1301743 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 87494 | 789196 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Basecamp Wealth Advisors LLC | 2115254 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1527 | 13774 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 713676 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 300 | 2706 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 1362033 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 119526 | 1078 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Persistent Asset Partners Ltd | 2056052 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2413 | 21765 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | 1965710 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 15000 | 135300 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| JPMORGAN CHASE & CO | 19617 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 257781 | 2271051 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Sargent Investment Group, LLC | 1766157 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 27040 | 243901 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | 1645382 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 41014 | 369947 | — | — | — | Jul 20, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1009207 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 194407 | 1753551 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Costello Asset Management, INC | 1760145 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1600 | 14432 | — | — | — | Jul 28, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ISTHMUS PARTNERS, LLC | 1639666 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 161447 | 1456252 | — | — | — | Jul 20, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1177206 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 281 | 2535 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 906304 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 752812 | 6790364 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 937615 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 602 | 5430 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Sixth Street Partners Management Company, L.P. | 1812095 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 367118 | 3311404 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | 1215838 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 165401 | 1491917 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 916542 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10122 | 91 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| AVIVA PLC | 1140022 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 51436 | 463953 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SG Americas Securities, LLC | 1313360 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 142285 | 1283 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 1126328 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 70577 | 636605 | — | — | — | Aug 4, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 85338 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 300 | 2706 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Point72 Asset Management, L.P. | 1603466 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 82819 | 747027 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Farther Finance Advisors, LLC | 1992825 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 252 | 2259 | — | — | — | Jul 17, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| WHITTIER TRUST CO | 1137881 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 100 | 900 | — | — | — | Jul 28, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| IFP Advisors, Inc | 1641866 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10 | 90 | — | — | — | Jul 20, 2026 | SEC_13F_DATASET |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
