DNA · Company research
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA): Ownership & Institutional Holders
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
80records availableHealthcare
Ownership & Institutional Holders data
Database-backed records only
| holder name | cik | period end | shares held | market value | ownership percent | shares change | shares change percent | filing date | data source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1446194 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 414700 | 4109677 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 1632972 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 22345 | 203116 | — | — | — | Jul 15, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| JPL Wealth Management, LLC | 2010710 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7 | 70 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1214717 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1038369 | 10292812 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | 1996449 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 176231 | 1746449 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ProShare Advisors LLC | 1357955 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12472 | 123600 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 884546 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 394607 | 3910555 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Walleye Capital LLC | 1758720 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 19066 | 188944 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RHUMBLINE ADVISERS | 1115418 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 61617 | 610615 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Numerai GP LLC | 1668527 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 104602 | 1036606 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 912938 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 39123 | 387709 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Hartford Financial Management Inc. | 1352526 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 65 | 645 | — | — | — | Jul 24, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Allworth Financial LP | 1555170 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 731 | 7245 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | 1468792 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 140 | 0 | — | — | — | Jul 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Creative Planning | 1540235 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 15840 | 156974 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Green Alpha Advisors, LLC | 1439207 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13546 | 134241 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Quarry LP | 1965207 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 84 | 832 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 1488542 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 27400 | 271534 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Boston Standard Wealth Management, LLC | 1630939 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 15165 | 164995 | — | — | — | Jul 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 1141802 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 756 | 7492 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Man Group plc | 1637460 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24208 | 239901 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SB INVESTMENT ADVISERS (UK) LTD | 1731509 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 610729 | 6052324 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SJS Investment Consulting Inc. | 1894302 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 170 | 1685 | — | — | — | Jul 22, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BROWN ADVISORY INC | 1345929 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 59206 | 586731 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1533421 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 137 | 1358 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Squarepoint Ops LLC | 1642575 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 15689 | 155478 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | 2010029 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8 | 79 | — | — | — | Jul 21, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1000275 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5073 | 50000 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Comprehensive Financial Management LLC | 1799802 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 17656 | 174971 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 1086318 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10605 | 105096 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Swiss National Bank | 1582202 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 75163 | 744865 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 810121 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 86 | 850 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| GROUP ONE TRADING LLC | 932540 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 32910 | 326138 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 937615 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3100 | 30721 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Arax Advisory Partners | 1586767 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7868 | 77972 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 354204 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 351200 | 3480392 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 1368163 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3700 | 36667 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Essential Partners LLC | 2136442 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 461 | 4569 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 1811242 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 15732 | 155904 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | 1550100 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5567 | 55169 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ADIRONDACK TRUST CO | 1054257 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 43 | 426 | — | — | — | Jul 16, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RMG Wealth Management LLC | 1844731 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4 | 29 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Strategic Advocates LLC | 1991340 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6737 | 66764 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| IEQ CAPITAL, LLC | 1779789 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 63044 | 624766 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| STATE STREET CORP | 93751 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1472370 | 14591187 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CAXTON ASSOCIATES LLP | 2051323 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 154647 | 1532552 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Nuveen, LLC | 1871926 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 141022 | 1397528 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Parallel Advisors, LLC | 1690010 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 312 | 3092 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Continuum Advisory, LLC | 1846532 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 20 | 198 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 1457320 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 358783 | 3555540 | — | — | — | Jul 22, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Bank of New York Mellon Corp | 1390777 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 87608 | 868195 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Legal & General Group Plc | 764068 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1657386 | 16424697 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 928047 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12885 | 127690 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 815917 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 112 | 1148 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Winch Advisory Services, LLC | 1585822 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 33 | 327 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Quadrature Capital Ltd | 1651424 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 46088 | 456732 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| JPMORGAN CHASE & CO | 19617 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 113064 | 1154383 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Hughes Financial Services, LLC | 2054465 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 19 | 188 | — | — | — | Jul 20, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Global Retirement Partners, LLC | 1749744 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25 | 248 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 1283718 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 22500 | 222975 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 80255 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 93528 | 927 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Sixth Street Partners Management Company, L.P. | 1812095 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 394607 | 3910555 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Allianz Asset Management GmbH | 1535323 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 785798 | 7787258 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Erste Asset Management GmbH | 2024532 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2536939 | 25902147 | — | — | — | Jul 28, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Dynamic Technology Lab Private Ltd | 1535387 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 34996 | 347000 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 1109448 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 55792 | 342005 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BAILLIE GIFFORD & CO | 1088875 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2391649 | 23701242 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Anchorage Capital Group, L.L.C. | 1300714 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1746363 | 17306457 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PEAK6 LLC | 1389958 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 163400 | 1619294 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MetLife Investment Management, LLC | 1529735 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 28770 | 285111 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Farther Finance Advisors, LLC | 1992825 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 608 | 6046 | — | — | — | Jul 17, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| IFP Advisors, Inc | 1641866 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 421 | 4172 | — | — | — | Jul 20, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Sterling Capital Management LLC | 1329883 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 960 | 9514 | — | — | — | Jul 28, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| HOEY INVESTMENTS, INC | 1799544 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 65 | 645 | — | — | — | Jul 27, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CITIGROUP INC | 831001 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 43077 | 426893 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 883677 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 81089 | 803592 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 884414 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 61461 | 609079 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 933478 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 312573 | 3097598 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2100119 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2087293 | 20685074 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Clearstead Advisors, LLC | 842775 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 457 | 4529 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
