DHX · Company research
DHI Group, Inc. (DHX): Ownership & Institutional Holders
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
80records availableTechnology
Ownership & Institutional Holders data
Database-backed records only
| holder name | cik | period end | shares held | market value | ownership percent | shares change | shares change percent | filing date | data source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keel Point, LLC | 1386935 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 43228 | 160376 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MARSHALL WACE, LLP | 1318757 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 507639 | 1883342 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Financial Management Professionals, Inc. | 1568132 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 400 | 1484 | — | — | — | Jul 9, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Assenagon Asset Management S.A. | 1546007 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 161692 | 599877 | — | — | — | Jul 8, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Invesco Ltd. | 914208 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 18489 | 68594 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| HSBC HOLDINGS PLC | 873630 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 54768 | 205928 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1166588 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 141 | 523 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 883948 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 500 | 1855 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| AWM Investment Company, Inc. | 1535264 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 497698 | 1846460 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BARCLAYS PLC | 312069 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 66202 | 245609 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Rothschild Wealth LLC | 1811345 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 50300 | 186613 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2100119 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1590538 | 5900896 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MORGAN STANLEY | 895421 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 162929 | 604467 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CWC Advisors, LLC. | 1520683 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 222616 | 825905 | — | — | — | Jul 21, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 884546 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 17605 | 65315 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 916542 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1742801 | 6460 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Granite Investment Partners, LLC | 1542266 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 22436 | 83238 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 354204 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2711830 | 10060889 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Quent Capital, LLC | 1912338 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 65000 | 241150 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Empowered Funds, LLC | 1592828 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 80487 | 298607 | — | — | — | Aug 17, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 886982 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 173799 | 644794 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Nierenberg Investment Management Company, LLC | 1282683 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 84555 | 313699 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Ridgewood Investments LLC | 1703556 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 143498 | 532378 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Evernest Financial Advisors, LLC | 2009530 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 47337 | 175620 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Sixth Street Partners Management Company, L.P. | 1812095 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 17605 | 65315 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 883677 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 36347 | 134847 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 2057170 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13499 | 50081 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1595888 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 78981 | 293020 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1423053 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 247433 | 917976 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Teton Advisors, LLC | 2086025 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 45000 | 166950 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Tieton Capital Management, LLC | 1381954 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3165444 | 11744 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Nantahala Capital Management, LLC | 1472322 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2374027 | 8807640 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Farther Finance Advisors, LLC | 1992825 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4000 | 14840 | — | — | — | Jul 17, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 748054 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 20877 | 77454 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| JPMORGAN CHASE & CO | 19617 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6368 | 24262 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NORTHERN TRUST CORP | 73124 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 295 | 1094 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1000275 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 52 | 0 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| UBS Group AG | 1610520 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2526 | 9371 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Coppell Advisory Solutions LLC | 1848433 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 42 | 347463 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 72971 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 28100 | 104251 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Dynamic Technology Lab Private Ltd | 1535387 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12136 | 45000 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| North Star Investment Management Corp. | 1342857 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 285000 | 1057350 | — | — | — | Jul 28, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Graham Capital Management, L.P. | 1315421 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 33966 | 126014 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SEI INVESTMENTS CO | 350894 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 870191 | 3228409 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 1698218 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 72671 | 269609 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Walleye Capital LLC | 1758720 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 46475 | 172422 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Integrated Quantitative Investments LLC | 2046834 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 58967 | 218768 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Jasper Ridge Partners, L.P. | 1453381 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 214416 | 795483 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 906304 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1098945 | 4077086 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 884589 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1837333 | 6816505 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 1963355 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4 | 15 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| XTX Topco Ltd | 1828301 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 84247 | 312556 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1107261 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 448187 | 1662774 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1164508 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 167871 | 622801 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BlackRock, Inc. | 2012383 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 651845 | 2418345 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 1811242 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16618 | 61653 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 1736225 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 14255 | 52886 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Prescott Group Capital Management, L.L.C. | 1166152 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 193141 | 716553 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Centiva Capital, LP | 1692507 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 61046 | 226481 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| GROUP ONE TRADING LLC | 932540 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 96 | 356 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1037389 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2013229 | 7469080 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NewEdge Advisors, LLC | 1633516 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 158375 | 587571 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| State Street Corporation | 93751 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 176840 | 656076000 | — | — | — | Sep 22, 2026 | SEC_13F_HR |
| Goldman Sachs Group Inc. | 886982 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 173799 | 644794000 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_HR |
| SEI Investments Co | 350894 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 870191 | 3228409000 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_HR |
| Northern Trust Corp | 73124 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 80686 | 299345000 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_HR |
| Atlantic Union Bankshares Corporation | 883948 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 500 | 1855000 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_HR |
| Blackrock, Inc. | 2012383 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 33345 | 123710000 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_HR |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 933478 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 221390 | 821357 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SBI Securities Co., Ltd. | 1851815 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | 7 | — | — | — | Jul 23, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| STATE STREET CORP | 93751 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 176840 | 656076 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 1137774 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13400 | 49714 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1533421 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2294 | 8511 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1179392 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12426 | 46100 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Quadrature Capital Ltd | 1651424 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 14513 | 53843 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| AXQ CAPITAL, LP | 1916908 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 18265 | 67763 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 1423442 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 107456 | 398662 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Hillsdale Investment Management Inc. | 1368465 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 168571 | 625398 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | 1591546 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3228701 | 11978481 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1214717 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 301219 | 1118211 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
