CUE · Company research
Cue Biopharma, Inc. (CUE): Ownership & Institutional Holders
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
68records availableHealthcare
Ownership & Institutional Holders data
Database-backed records only
| holder name | cik | period end | shares held | market value | ownership percent | shares change | shares change percent | filing date | data source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1166588 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1117 | 35253 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 815917 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 213 | 5408 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BARCLAYS PLC | 312069 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 279 | 8805 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Seven Fleet Capital Management LP | 2092021 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10702 | 337755 | — | — | — | Aug 17, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Persistent Asset Partners Ltd | 2056052 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12332 | 389198 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ADAR1 Capital Management, LLC | 1940272 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 55193 | 1741891 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Tetragon Partners GP Ltd | 1515070 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 93819 | 2960928 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 720672 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8218 | 259360 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1533421 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 869 | 27426 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NFSG Corp | 1879757 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 99 | 3124 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Tidemark, LLC | 2009591 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 50 | 1578 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NORTHERN TRUST CORP | 73124 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9122 | 287890 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1000275 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | 0 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | 1795173 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 33 | 1042 | — | — | — | Jul 20, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | 1929170 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7000 | 220920 | — | — | — | Jul 28, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Lion Point Capital, LP | 1643354 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 52928 | 1670408 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Squadron Capital Management LLC | 2050709 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 50000 | 1578000 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Gleason Group, Inc. | 1822632 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 200 | 6312 | — | — | — | Jul 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Driehaus Capital Management LLC | 938206 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 292144 | 9220065 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1037389 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 14689 | 463585 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MATHER GROUP, LLC. | 1527641 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 33 | 1041 | — | — | — | Jul 27, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 1963355 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 32 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 72971 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 26 | 821 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BlackRock, Inc. | 2012383 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 37 | 1168 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1677044 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10 | 316 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CITIGROUP INC | 831001 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 32 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Golden State Wealth Management, LLC | 1776033 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 66 | 2083 | — | — | — | Jul 22, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1446194 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11003 | 347255 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| DIADEMA PARTNERS LP | 2026172 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 48369 | 1526526 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| STEMPOINT CAPITAL LP | 1952142 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 66995 | 2114362 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | 1767307 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11133 | 351357 | — | — | — | Jul 29, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1214717 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 36400 | 1148916 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 1549230 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 31459 | 992846 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Bleichroeder LP | 1781002 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 370682 | 11698724 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1423053 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25633 | 808977 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ADVISORY RESEARCH INC | 902584 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8573 | 270564 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 933478 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24476 | 772463 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | 1802655 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 22881 | 722124 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2100119 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 161700 | 5103252 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 1811242 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1637 | 51664 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| GROUP ONE TRADING LLC | 932540 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2500 | 78900 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| State Street Corporation | 93751 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 14176 | 447395000 | — | — | — | Sep 22, 2026 | SEC_13F_HR |
| Northern Trust Corp | 73124 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9122 | 287890000 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_HR |
| Blackrock, Inc. | 2012383 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 37 | 1168000 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_HR |
| Citigroup Inc. | 831001 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 32000 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_HR |
| SBI Securities Co., Ltd. | 1851815 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 300 | 9468 | — | — | — | Jul 23, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MORGAN STANLEY | 895421 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 372 | 11740 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| IFP Advisors, Inc | 1641866 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3 | 95 | — | — | — | Jul 20, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Belvedere Trading LLC | 1632341 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 34900 | 34900 | — | — | — | Jul 31, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| UBS Group AG | 1610520 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 23920 | 754915 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| JPMORGAN CHASE & CO | 19617 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 163 | 4960 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 1141802 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2632 | 83066 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Ikarian Capital, LLC | 1778253 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 104364 | 3293728 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 70858 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6929 | 218680 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NewEdge Advisors, LLC | 1633516 | Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 20000 | 4598 | — | — | — | Jun 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 72971 | Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2563 | 589 | — | — | — | Jul 8, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Goldman Sachs Group Inc. | 886982 | Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 34151 | 7851000 | — | — | — | May 15, 2026 | SEC_13F_HR |
| State Street Corporation | 93751 | Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 179353 | 41233000 | — | — | — | May 15, 2026 | SEC_13F_HR |
| Northern Trust Corp | 73124 | Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 94606 | 21750000 | — | — | — | May 14, 2026 | SEC_13F_HR |
| Blackrock, Inc. | 2012383 | Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1120 | 257000 | — | — | — | May 13, 2026 | SEC_13F_HR |
| Northern Trust Corp | 73124 | Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 100957 | 30832000 | — | — | — | Feb 17, 2026 | SEC_13F_HR |
| State Street Corporation | 93751 | Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 179353 | 54774000 | — | — | — | Feb 13, 2026 | SEC_13F_HR |
| Blackrock, Inc. | 2012383 | Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1120 | 342000 | — | — | — | Feb 12, 2026 | SEC_13F_HR |
| Goldman Sachs Group Inc. | 886982 | Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 14390 | 10342000 | — | — | — | Nov 14, 2025 | SEC_13F_HR |
| State Street Corporation | 93751 | Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 189753 | 136375000 | — | — | — | Nov 14, 2025 | SEC_13F_HR |
| Blackrock, Inc. | 2012383 | Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1120 | 805000 | — | — | — | Nov 12, 2025 | SEC_13F_HR |
| Citigroup Inc. | 831001 | Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 132 | 95000 | — | — | — | Nov 10, 2025 | SEC_13F_HR |
| ALGERT GLOBAL LLC | 1275218 | Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13230 | 48289 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
