COIN · Company research
Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock (COIN): Forecast Lab
Long-term model outputs are estimates, not guarantees or price targets.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Long-term model outputs are estimates, not guarantees or price targets. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
42records availableFinancial Services
Forecast Lab data
Database-backed records only
| model version | target year | prediction date | current price | bear price | base price | bull price | expected cagr | confidence | uncertainty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 8, 2026 | 185.740000 | 185.740000 | 185.740000 | 185.740000 | 0.000000 | 72.00 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 13, 2026 | 179.390000 | 179.390000 | 179.390000 | 179.390000 | 0.000000 | 81.60 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 14, 2026 | 172.889999 | 172.889999 | 172.889999 | 172.889999 | 0.000000 | 81.60 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 15, 2026 | 172.889999 | 172.889999 | 172.889999 | 172.889999 | 0.000000 | 81.60 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 16, 2026 | 183.809998 | 183.809998 | 183.809998 | 183.809998 | 0.000000 | 81.60 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 17, 2026 | 173.160004 | 173.160004 | 173.160004 | 173.160004 | 0.000000 | 81.60 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2026 | Oct 20, 2026 | 168.449997 | 168.449997 | 168.449997 | 168.449997 | 0.000000 | 81.60 | 0.000000 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 8, 2026 | 185.740000 | 192.799200 | 193.126500 | 193.453900 | 3.977000 | 71.90 | 0.001700 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 13, 2026 | 179.390000 | 71.843144 | 71.969414 | 72.103990 | -59.881033 | 81.60 | 0.001812 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 14, 2026 | 172.889999 | 69.239986 | 69.361681 | 69.491380 | -59.881033 | 81.60 | 0.001812 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 15, 2026 | 172.889999 | 69.239986 | 69.361681 | 69.491380 | -59.881033 | 81.60 | 0.001812 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 16, 2026 | 183.809998 | 73.613290 | 73.742672 | 73.880563 | -59.881033 | 81.60 | 0.001812 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 17, 2026 | 173.160004 | 69.348119 | 69.470004 | 69.599906 | -59.881033 | 81.60 | 0.001812 |
| long-term-v1.0 | 2027 | Oct 20, 2026 | 168.449997 | 67.461828 | 67.580398 | 67.706766 | -59.881033 | 81.60 | 0.001812 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 8, 2026 | 185.740000 | 212.268000 | 217.156400 | 222.128800 | 3.984000 | 71.30 | 0.022700 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 13, 2026 | 179.390000 | 72.544122 | 73.096391 | 73.664379 | -20.104112 | 81.60 | 0.007663 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 14, 2026 | 172.889999 | 69.915565 | 70.447823 | 70.995230 | -20.104112 | 81.60 | 0.007663 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 15, 2026 | 172.889999 | 69.915565 | 70.447823 | 70.995230 | -20.104112 | 81.60 | 0.007663 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 16, 2026 | 183.809998 | 74.331540 | 74.897416 | 75.479398 | -20.104112 | 81.60 | 0.007663 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 17, 2026 | 173.160004 | 70.024753 | 70.557842 | 71.106104 | -20.104112 | 81.60 | 0.007663 |
| long-term-v1.0 | 2030 | Oct 20, 2026 | 168.449997 | 68.120057 | 68.638647 | 69.171996 | -20.104112 | 81.60 | 0.007663 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 8, 2026 | 185.740000 | 241.892600 | 264.170900 | 288.254700 | 3.991000 | 69.50 | 0.087800 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 13, 2026 | 179.390000 | 73.765841 | 75.067892 | 76.400577 | -9.225937 | 81.60 | 0.017549 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 14, 2026 | 172.889999 | 71.093016 | 72.347889 | 73.632285 | -9.225937 | 81.60 | 0.017549 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 15, 2026 | 172.889999 | 71.093016 | 72.347889 | 73.632285 | -9.225937 | 81.60 | 0.017549 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 16, 2026 | 183.809998 | 75.583360 | 76.917493 | 78.283014 | -9.225937 | 81.60 | 0.017549 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 17, 2026 | 173.160004 | 71.204043 | 72.460876 | 73.747278 | -9.225937 | 81.60 | 0.017549 |
| long-term-v1.0 | 2035 | Oct 20, 2026 | 168.449997 | 69.267270 | 70.489917 | 71.741328 | -9.225937 | 81.60 | 0.017549 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 8, 2026 | 185.740000 | 271.776400 | 321.444000 | 379.433100 | 3.995000 | 67.30 | 0.167500 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 13, 2026 | 179.390000 | 75.287838 | 77.547101 | 79.872405 | -5.814645 | 81.60 | 0.029560 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 14, 2026 | 172.889999 | 72.559866 | 74.737266 | 76.978315 | -5.814645 | 81.60 | 0.029560 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 15, 2026 | 172.889999 | 72.559866 | 74.737266 | 76.978315 | -5.814645 | 81.60 | 0.029560 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 16, 2026 | 183.809998 | 77.142859 | 79.457787 | 81.840384 | -5.814645 | 81.60 | 0.029560 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 17, 2026 | 173.160004 | 72.673183 | 74.853985 | 77.098533 | -5.814645 | 81.60 | 0.029560 |
| long-term-v1.0 | 2040 | Oct 20, 2026 | 168.449997 | 70.696450 | 72.817932 | 75.001429 | -5.814645 | 81.60 | 0.029560 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 8, 2026 | 185.740000 | 341.772200 | 475.964400 | 659.863900 | 3.999000 | 62.60 | 0.334200 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 13, 2026 | 179.390000 | 77.075833 | 80.494044 | 84.046673 | -3.283947 | 81.60 | 0.043300 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 14, 2026 | 172.889999 | 74.283074 | 77.577430 | 81.001334 | -3.283947 | 81.60 | 0.043300 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 15, 2026 | 172.889999 | 74.283074 | 77.577430 | 81.001334 | -3.283947 | 81.60 | 0.043300 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 16, 2026 | 183.809998 | 78.974908 | 82.477340 | 86.117503 | -3.283947 | 81.60 | 0.043300 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 17, 2026 | 173.160004 | 74.399083 | 77.698584 | 81.127835 | -3.283947 | 81.60 | 0.043300 |
| long-term-v1.0 | 2050 | Oct 20, 2026 | 168.449997 | 72.375405 | 75.585158 | 78.921132 | -3.283947 | 81.60 | 0.043300 |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
