CAG · Company research
Conagra Brands, Inc. (CAG): Financial Statements
Reported statement data with reporting periods and sources preserved.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Reported statement data with reporting periods and sources preserved. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
80records availableHealthcare
Financial Statements data
Database-backed records only
| statement type | period type | fiscal period | period end | revenue | cost of revenue | gross profit | operating income | pretax income | net income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance_sheet | quarterly | FY-2026-Q4 | Sun May 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2026-Q4 | Sun May 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2026-Q4 | Sun May 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2882100000 | — | 704100000 | -1658300000 | -1687800000 | -1616900000 |
| income_statement | annual | FY-2026-Q4 | Sun May 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11281600000 | -8583200000 | 2698400000 | -1628400000 | -1824400000 | -1916200000 |
| cash_flow | quarterly | FY-2026-Q4 | Sun May 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| balance_sheet | quarterly | FY-2026-Q3 | Sun Feb 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2026-Q3 | Sun Feb 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2026-Q3 | Sun Feb 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2787800000 | — | 657700000 | 280100000 | 229600000 | 199800000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2026-Q2 | Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2026-Q2 | Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2026-Q2 | Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2026-Q2 | Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5611700000 | — | 1336600000 | -250200000 | -366200000 | -499100000 |
| income_statement | quarterly | FY-2026-Q2 | Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2979100000 | — | 696000000 | -597600000 | -655300000 | -663600000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2026-Q1 | Sun Aug 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2026-Q1 | Sun Aug 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2026-Q1 | Sun Aug 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2632600000 | — | 640600000 | 347400000 | 289100000 | 164500000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q4 | Sun May 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2025-Q4 | Sun May 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q4 | Sun May 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2025-Q4 | Sun May 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11612800000 | — | 3003500000 | 1364600000 | 1156200000 | 1152500000 |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q4 | Sun May 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2781800000 | — | 0 | 0 | 293200000 | 256000000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q3 | Sun Feb 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q3 | Sun Feb 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q3 | Sun Feb 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8831000000 | — | 2296300000 | 1043600000 | 863000000 | 896500000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q2 | Sun Nov 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q2 | Sun Nov 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2025-Q2 | Sun Nov 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q2 | Sun Nov 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3195100000 | — | 846700000 | 402600000 | 346000000 | 284500000 |
| income_statement | annual | FY-2025-Q2 | Sun Nov 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5990000000 | — | 1586000000 | 804200000 | 674000000 | 751400000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q1 | Sun Aug 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q1 | Sun Aug 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q1 | Sun Aug 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2794900000 | — | 739300000 | 401600000 | 328000000 | 466900000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2024-Q4 | Sun May 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q4 | Sun May 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2024-Q4 | Sun May 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2024-Q4 | Sun May 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12050900000 | — | 3333400000 | 852800000 | 610200000 | 347700000 |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q4 | Sun May 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2905900000 | — | 0 | 0 | 0 | -567200000 |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q3 | Sun Feb 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q3 | Sun Feb 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9145000000 | — | 0 | 0 | 1212000000 | 914900000 |
| cash_flow | annual | FY-2024-Q2 | Sun Nov 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q2 | Sun Nov 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3208100000 | — | 0 | 0 | 389100000 | 286200000 |
| income_statement | annual | FY-2024-Q2 | Sun Nov 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6112100000 | — | 0 | 0 | 807300000 | 606100000 |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q1 | Sun Aug 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q1 | Sun Aug 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2904000000 | — | 0 | 0 | 418200000 | 319900000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2023-Q4 | Sun May 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2023-Q4 | Sun May 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2023-Q4 | Sun May 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12277000000 | — | 3264800000 | 1075300000 | 901900000 | 683200000 |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q4 | Sun May 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2973300000 | — | 0 | 0 | -45000000 | 36300000 |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q3 | Sun Feb 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3086500000 | — | 0 | 0 | 391800000 | 342200000 |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q2 | Sun Nov 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3312900000 | — | 0 | 0 | 455400000 | 382200000 |
| income_statement | annual | FY-2023-Q2 | Sun Nov 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6217200000 | — | 0 | 0 | 343100000 | 304700000 |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q1 | Sun Aug 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2904300000 | — | 0 | 0 | -112300000 | -77500000 |
| cash_flow | annual | FY-2022-Q4 | Sun May 29 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q4 | Sun May 29 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2910000000 | — | 0 | 0 | 136900000 | 157700000 |
| income_statement | annual | FY-2022-Q4 | Sun May 29 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11535900000 | — | 0 | 0 | 1178700000 | 888200000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q3 | Sun Feb 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q3 | Sun Feb 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q3 | Sun Feb 27 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8625900000 | — | 0 | 0 | 896500000 | 730500000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q2 | Sun Nov 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2022-Q2 | Sun Nov 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q2 | Sun Nov 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q2 | Sun Nov 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3058900000 | — | 0 | 0 | 330600000 | 275900000 |
| income_statement | annual | FY-2022-Q2 | Sun Nov 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5712200000 | — | 0 | 0 | 615800000 | 511600000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q1 | Sun Aug 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q1 | Sun Aug 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q1 | Sun Aug 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2653300000 | — | 0 | 0 | 285200000 | 235700000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2021-Q4 | Sun May 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2021-Q4 | Sun May 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2021-Q4 | Sun May 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2021-Q4 | Sun May 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2739500000 | — | 0 | 0 | 201300000 | 309900000 |
| income_statement | annual | FY-2021-Q4 | Sun May 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11184700000 | — | 0 | 0 | 1410300000 | 1300900000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2021-Q3 | Sun Feb 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2021-Q3 | Sun Feb 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2021-Q3 | Sun Feb 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2771100000 | — | 0 | 0 | 361800000 | 281700000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2021-Q2 | Sun Nov 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2021-Q2 | Sun Nov 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2021-Q2 | Sun Nov 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2021-Q2 | Sun Nov 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2995200000 | — | 0 | 0 | 437200000 | 379500000 |
| income_statement | annual | FY-2021-Q2 | Sun Nov 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5674100000 | — | 0 | 0 | 847200000 | 709300000 |
| cash_flow | quarterly | FY-2021-Q1 | Sun Aug 30 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
