AWRE · Company research

Aware Inc (AWRE): Financial Statements

Reported statement data with reporting periods and sources preserved.

RESEARCH CONTEXT

Understand the numbers

Reported statement data with reporting periods and sources preserved. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.

80records availableTechnology

Financial Statements data

Database-backed records only

80 rows
statement typeperiod typefiscal periodperiod endrevenuecost of revenuegross profitoperating incomepretax incomenet income
balance_sheetquarterlyFY-2026-Q2Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2026-Q2Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2026-Q2Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
balance_sheetquarterlyFY-2026-Q1Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2026-Q1Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)17293000—0-6557000-5616000-5873000
income_statementquarterlyFY-2025-Q4Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)4662000—0-1452000-1237000-1456000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q3Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q3Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q3Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)5129000—0-1295000-1048000-1053000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)7501000—0-3812000-3333000-3367000
income_statementquarterlyFY-2025-Q2Mon Jun 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)3895000—0-1961000-1743000-1769000
balance_sheetquarterlyFY-2025-Q1Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2025-Q1Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2025-Q1Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)3608000—0-1852000-1591000-1598000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)4797000—0-1474000-1193000-1192000
income_statementannualFY-2024-Q4Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)17389000—0-5545000-4378000-4431000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q3Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q3Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q3Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)12592000—0-4071000-3185000-3239000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)8743000—0-2603000-2032000-2071000
income_statementquarterlyFY-2024-Q2Sun Jun 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)4322000—0-1341000-1050000-1089000
balance_sheetquarterlyFY-2024-Q1Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2024-Q1Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2024-Q1Sun Mar 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)4421000—0-1262000-982000-982000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)18244000—0-8540000-7255000-7314000
income_statementquarterlyFY-2023-Q4Sun Dec 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)4374000—0-44830000-4239000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q3Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q3Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q3Sat Sep 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)6381000—074700011440001144000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)7490000—0-4805000-4220000-4220000
income_statementquarterlyFY-2023-Q2Fri Jun 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)3184000—0-2936000-2652000-2652000
balance_sheetquarterlyFY-2023-Q1Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2023-Q1Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2023-Q1Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)4305000—0-18690000-1568000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementannualFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)16008000—0-2217000-1677000-1726000
income_statementquarterlyFY-2022-Q4Sat Dec 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)4063000—0-20200000-1757000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q3Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q3Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q3Fri Sep 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)3015000—0244400002599000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)4238000—0-13530000-1289000
income_statementannualFY-2022-Q2Thu Jun 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)8930000—0-26400000-2567000
balance_sheetquarterlyFY-2022-Q1Thu Mar 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2022-Q1Thu Mar 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2022-Q1Thu Mar 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)4692000—0-12880000-1279000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)3997000—0-1525000-1524000-1255000
income_statementannualFY-2021-Q4Fri Dec 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)16854000—0-6097000-6093000-5824000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q3Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2021-Q3Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
income_statementquarterlyFY-2021-Q3Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)12857000—0-45720000-4569000
balance_sheetquarterlyFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowannualFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————
cash_flowquarterlyFY-2021-Q2Wed Jun 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)——————

Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.