ATLC · Company research
Atlanticus Holdings Corporation (ATLC): Ownership & Institutional Holders
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Reported institutional positions. Filing dates and sources matter. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
80records availableFinancial Services
Ownership & Institutional Holders data
Database-backed records only
| holder name | cik | period end | shares held | market value | ownership percent | shares change | shares change percent | filing date | data source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTX Topco Ltd | 1828301 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 21526 | 2201034 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 748054 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 221049 | 22602260 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Curated Wealth Partners LLC | 1781284 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 375000 | 372557 | — | — | — | Jul 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD | 1091860 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 79 | 8078 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 2040686 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1365 | 139571 | — | — | — | Jul 23, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1533421 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 415 | 42434 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CITIGROUP INC | 831001 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4359 | 445708 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Aquatic Capital Management LLC | 1803916 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6287 | 642846 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Baader Bank Aktiengesellschaft | 1542629 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6200 | 633950 | — | — | — | Jul 23, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RMG Wealth Management LLC | 1844731 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 522 | 13337 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1710537 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 102 | — | — | — | Jul 24, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 1705339 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2341 | 239367 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 80255 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11847 | 1212 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | 938076 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6522 | 666875 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1000275 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1739 | 178000 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CreativeOne Wealth, LLC | 1739728 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2568 | 262578 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MetLife Investment Management, LLC | 1529735 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 3108 | 317793 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1081019 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 589778 | 5768 | — | — | — | Aug 24, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | 1717443 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1300 | 132925 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RHUMBLINE ADVISERS | 1115418 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6023 | 615845 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Essential Partners LLC | 2136442 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11 | 1125 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Covestor Ltd | 1909846 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13 | 1 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Nuveen, LLC | 1871926 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10978 | 1122501 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| FIFTH THIRD BANCORP | 35527 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 132 | 13497 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Swiss National Bank | 1582202 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10400 | 1063400 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Bank of New York Mellon Corp | 1390777 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13439 | 1374138 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| DENALI ADVISORS LLC | 1142941 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 19871 | 2031810 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 2082866 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6380 | 652355 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Russell Investments Group, Ltd. | 1692234 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8002 | 818204 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 853758 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 273 | 27914 | — | — | — | Aug 11, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Parallel Advisors, LLC | 1690010 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 72 | 7362 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Jupiter Topco LLC | 2146052 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2500 | 255288 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| USA FINANCIAL FORMULAS | 1534358 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 761 | 77812 | — | — | — | Aug 4, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1890906 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 35628 | 3696405 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Legato Capital Management LLC | 1442641 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9320 | 952970 | — | — | — | Aug 6, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Dynamic Technology Lab Private Ltd | 1535387 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2812 | 288000 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Farther Finance Advisors, LLC | 1992825 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 80 | 8228 | — | — | — | Jul 17, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1595888 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 23121 | 2364122 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 720005 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16412 | 1678127 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| MARSHALL WACE, LLP | 1318757 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4424 | 452355 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| State of Alaska, Department of Revenue | 1370102 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2573 | 263 | — | — | — | Jul 20, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Quadrature Capital Ltd | 1651424 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25083 | 2564737 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| HOHIMER WEALTH MANAGEMENT, LLC | 1802533 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4140 | 423315 | — | — | — | Aug 3, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1179392 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4440 | 453990 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | 1550100 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1810 | 185073 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 70858 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10425 | 1065956 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 1737109 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 26 | 2659 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 1137774 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 6580 | 672805 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 937615 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 94 | 9612 | — | — | — | Aug 10, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| US BANCORP \DE\ | 36104 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 43 | 4397 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Legal & General Group Plc | 764068 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1428 | 146013 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | 2111345 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2868 | 293253 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | 2047271 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 700 | 71575 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Empowered Funds, LLC | 1592828 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 65507 | 6698091 | — | — | — | Aug 17, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BARCLAYS PLC | 312069 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 667 | 68201 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1677044 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 982 | 100410 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| HB Wealth Management, LLC | 1911253 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 118939 | 12161513 | — | — | — | Jul 29, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 72971 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4639 | 474338 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 1539041 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10782 | 1102460 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| FMR LLC | 315066 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2699 | 275973 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| SG Capital Management LLC | 1510099 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 34553 | 3533044 | — | — | — | Aug 7, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| EntryPoint Capital, LLC | 1992519 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2319 | 237118 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Inspire Investing, LLC | 1670139 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 24395 | 2494395 | — | — | — | Aug 12, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 38777 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 22323 | 2282527 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC | 1351407 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 89597 | 9161293 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Larson Financial Group LLC | 1731061 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 17 | 1738 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 902219 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 297634 | 30433077 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Hughes Financial Services, LLC | 2054465 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 1 | 102 | — | — | — | Jul 20, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| HighTower Advisors, LLC | 1462245 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4091 | 418305 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Trexquant Investment LP | 1633445 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 11388 | 1164423 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1107261 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 99601 | 10184202 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 854157 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 28423 | 2906252 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Janney Montgomery Scott LLC | 1329948 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 52467 | 5365 | — | — | — | Aug 5, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ARGENT CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1120926 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9100 | 930475 | — | — | — | Jul 15, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Creative Planning | 1540235 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13792 | 1410232 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| LRI Investments, LLC | 2023325 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2500 | 255625 | — | — | — | Jul 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 1739439 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 4800 | 490800 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 1736225 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 14052 | 1436817 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| UBS Group AG | 1610520 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9091 | 929555 | — | — | — | Aug 13, 2026 | SEC_13F_DATASET |
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | 2040915 | Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 71 | 7260 | — | — | — | Aug 14, 2026 | SEC_13F_DATASET |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
