AEHR · Company research
Aehr Test Systems (AEHR): Financial Statements
Reported statement data with reporting periods and sources preserved.
RESEARCH CONTEXT
Understand the numbers
Reported statement data with reporting periods and sources preserved. Use period, currency, units and source fields when interpreting values.
80records availableOther
Financial Statements data
Database-backed records only
| statement type | period type | fiscal period | period end | revenue | cost of revenue | gross profit | operating income | pretax income | net income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| income_statement | quarterly | FY-2026-Q4 | Fri May 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 18835000 | -10816000 | 8019000 | -1206000 | -455000 | 1391000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2026-Q2 | Fri May 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2026-Q4 | Fri May 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2026-Q4 | Fri May 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 50001000 | -32350000 | 17651000 | -14149000 | -11736000 | -7126000 |
| cash_flow | quarterly | FY-2026-Q4 | Fri May 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| balance_sheet | quarterly | FY-2026-Q3 | Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2026-Q3 | Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2026-Q3 | Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 31166000 | — | 9632000 | -12943000 | -11281000 | -8517000 |
| cash_flow | annual | FY-2026-Q2 | Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2026-Q2 | Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2026-Q2 | Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 20853000 | — | 6264000 | -8714000 | -7280000 | -5314000 |
| income_statement | quarterly | FY-2026-Q2 | Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9884000 | — | 2545000 | -4648000 | -4444000 | -3230000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2026-Q1 | Fri Aug 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2026-Q1 | Fri Aug 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2026-Q1 | Fri Aug 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10969000 | — | 3719000 | -4066000 | -2836000 | -2084000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q4 | Fri May 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q4 | Fri May 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2025-Q4 | Fri May 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2025-Q4 | Fri May 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 58968000 | — | 23933000 | -5677000 | -4291000 | -3910000 |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q4 | Fri May 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 14089000 | — | 4272000 | -3204000 | -2986000 | -2899000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q2 | Fri May 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q3 | Fri Feb 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q3 | Fri Feb 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q3 | Fri Feb 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 44879000 | — | 19661000 | -2473000 | -1305000 | -1011000 |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q2 | Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2025-Q2 | Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2025-Q2 | Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 26572000 | — | 12478000 | -1354000 | -431000 | -368000 |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q2 | Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13453000 | — | 5400000 | -1513000 | -1245000 | -1028000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2025-Q1 | Fri Aug 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2025-Q1 | Fri Aug 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2025-Q1 | Fri Aug 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 13119000 | — | 7078000 | 159000 | 814000 | 660000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2024-Q4 | Fri May 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q4 | Fri May 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2024-Q4 | Fri May 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2024-Q4 | Fri May 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 66218000 | — | 32543000 | 10078000 | 12458000 | 33156000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2024-Q2 | Fri May 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q4 | Fri May 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16600000 | — | 8448000 | 2541000 | 3123000 | 23864000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2024-Q3 | Thu Feb 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q3 | Thu Feb 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q3 | Thu Feb 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 7563000 | — | 3156000 | -2046000 | -1464000 | -1471000 |
| cash_flow | annual | FY-2024-Q2 | Thu Nov 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q2 | Thu Nov 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q2 | Thu Nov 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 21431000 | — | 10958000 | 5468000 | 6109000 | 6089000 |
| income_statement | annual | FY-2024-Q2 | Thu Nov 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 42055000 | — | 20939000 | 9583000 | 10799000 | 10763000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2024-Q1 | Thu Aug 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2024-Q1 | Thu Aug 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2024-Q1 | Thu Aug 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 20624000 | — | 9981000 | 4115000 | 4690000 | 4674000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2023-Q4 | Wed May 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2023-Q4 | Wed May 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2023-Q4 | Wed May 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2023-Q4 | Wed May 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 64961000 | — | 32746000 | 13375000 | 14617000 | 14557000 |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q4 | Wed May 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 22269000 | — | 11479000 | 5639000 | 6122000 | 6111000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2023-Q2 | Wed May 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| balance_sheet | quarterly | FY-2023-Q3 | Tue Feb 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2023-Q3 | Tue Feb 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q3 | Tue Feb 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 42692000 | — | 21267000 | 7736000 | 8495000 | 8446000 |
| cash_flow | annual | FY-2023-Q2 | Wed Nov 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2023-Q2 | Wed Nov 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q2 | Wed Nov 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 14815000 | — | 7911000 | 3485000 | 3743000 | 3725000 |
| income_statement | annual | FY-2023-Q2 | Wed Nov 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 25486000 | — | 12392000 | 3943000 | 4346000 | 4314000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2023-Q1 | Wed Aug 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2023-Q1 | Wed Aug 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2023-Q1 | Wed Aug 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 10671000 | — | 4481000 | 458000 | 603000 | 589000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q4 | Tue May 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | annual | FY-2022-Q4 | Tue May 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q4 | Tue May 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2022-Q4 | Tue May 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 50829000 | — | 23665000 | 7800000 | 9541000 | 9450000 |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q4 | Tue May 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 20289000 | — | 10468000 | 5820000 | 5804000 | 0 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q2 | Tue May 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q3 | Mon Feb 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q3 | Mon Feb 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q3 | Mon Feb 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 30540000 | — | 13197000 | 1980000 | 3737000 | 3656000 |
| cash_flow | annual | FY-2022-Q2 | Tue Nov 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q2 | Tue Nov 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | annual | FY-2022-Q2 | Tue Nov 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 15257000 | — | 6800000 | -276000 | 1470000 | 1413000 |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q2 | Tue Nov 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 9611000 | — | 4519000 | 717000 | 751000 | 717000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2022-Q1 | Tue Aug 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| cash_flow | quarterly | FY-2022-Q1 | Tue Aug 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
| income_statement | quarterly | FY-2022-Q1 | Tue Aug 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5646000 | — | 2281000 | -993000 | 719000 | 696000 |
| balance_sheet | quarterly | FY-2021-Q4 | Mon May 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | — | — | — | — | — | — |
Informational research only, not financial advice. Forecasts are uncertain and can be wrong.
