Sector & Industry Research
FINANCE SERVICES Stocks
Explore companies assigned to FINANCE SERVICES. Open a stock page for detailed price, fundamentals, technical indicators, forecasts and available filings.
COMPANY UNIVERSE
FINANCE SERVICES company directory
Sorted by available market capitalization. Missing values remain at the bottom; this is not an investment recommendation.
121stocks foundDatabase classification
Companies in FINANCE SERVICES
Click a ticker or company to open its stock research page.
| Ticker | Company | Industry | Exchange | Market cap | Research |
|---|---|---|---|---|---|
| AXP | American Express Company | FINANCE SERVICES | XNYS | $208,062,959,547 | Open research → |
| MSTR | Strategy Inc | FINANCE SERVICES | XNAS | $61,543,202,331 | Open research → |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $45,379,950,756 | Open research → |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | FINANCE SERVICES | XNYS | $23,686,997,152 | Open research → |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. | FINANCE SERVICES | XNYS | $20,523,326,220 | Open research → |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $20,406,811,119 | Open research → |
| BMNR | BitMine Immersion Technologies, Inc. | FINANCE SERVICES | XNYS | $14,501,562,512 | Open research → |
| IREN | IREN Limited | FINANCE SERVICES | XNAS | $13,866,923,823 | Open research → |
| CHYM | Chime Financial, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $10,963,824,815 | Open research → |
| HUT | Hut 8 Corp. | FINANCE SERVICES | XNAS | $10,387,075,368 | Open research → |
| WULF | TeraWulf Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $6,870,798,682 | Open research → |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $6,336,247,117 | Open research → |
| CIFR | Cipher Digital Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $5,602,914,747 | Open research → |
| KLAR | Klarna Group plc | Finance Services | XNYS | $5,330,990,528 | Open research → |
| CORZ | Core Scientific, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $4,935,789,174 | Open research → |
| BLSH | Bullish | Finance Services | XNYS | $4,763,274,548 | Open research → |
| DAVE | Dave Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $4,507,796,174 | Open research → |
| MARA | MARA Holdings, Inc. | Finance Services | XNAS | $3,682,110,510 | Open research → |
| GPGI | GPGI, Inc. | FINANCE SERVICES | XNYS | $3,652,615,033 | Open research → |
| IOND | Ionic Digital Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $3,561,447,251 | Open research → |
| SII | Sprott Inc. | Finance Services | XNYS | $2,978,814,805 | Open research → |
| ASST | Strive, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $2,849,507,575 | Open research → |
| CLSK | CLEANSPARK INC | FINANCE SERVICES | XNAS | $2,729,965,486 | Open research → |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | Finance Services | XNAS | $2,641,723,421 | Open research → |
| UPST | Upstart Holdings, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $2,345,244,409 | Open research → |
| SECZ | Securitize Corp. | FINANCE SERVICES | XNYS | $2,256,331,767 | Open research → |
| PURR | Hyperliquid Strategies Inc | FINANCE SERVICES | XNAS | $2,197,975,703 | Open research → |
| XXI | Twenty One Capital, Inc. | FINANCE SERVICES | XNYS | $2,180,341,767 | Open research → |
| KEEL | Keel Infrastructure Corp. | FINANCE SERVICES | XNAS | $1,883,598,297 | Open research → |
| WLTH | Wealthfront Corporation | Finance Services | XNAS | $1,883,238,399 | Open research → |
| SBET | Sharplink, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $1,865,950,758 | Open research → |
| NAKA | Nakamoto Inc. | Finance Services | XNAS | $1,709,721,246 | Open research → |
| PGY | Pagaya Technologies Ltd. | FINANCE SERVICES | XNAS | $1,520,018,859 | Open research → |
| PWP | Perella Weinberg Partners | FINANCE SERVICES | XNAS | $1,211,463,871 | Open research → |
| CD | Chaince Digital Holdings Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $1,200,141,458 | Open research → |
| WD | Walker & Dunlop, Inc. | FINANCE SERVICES | XNYS | $1,133,092,842 | Open research → |
| RHLD | Resolute Holdings Management, Inc. | FINANCE SERVICES | XNYS | $924,041,541 | Open research → |
| BTGO | BitGo Holdings, Inc. | FINANCE SERVICES | XNYS | $843,977,566 | Open research → |
| BUR | Burford Capital Limited | FINANCE SERVICES | XNYS | $755,408,867 | Open research → |
| GDOT | Green Dot Corporation | FINANCE SERVICES | XNYS | $718,583,107 | Open research → |
| HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | FINANCE SERVICES | XNAS | $685,693,345 | Open research → |
| WYFI | WhiteFiber, Inc. | Finance Services | XNAS | $602,377,839 | Open research → |
| TRON | Tron Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $595,349,490 | Open research → |
| VEL | Velocity Financial, Inc. | FINANCE SERVICES | XNYS | $581,561,862 | Open research → |
| GEMI | Gemini Space Station, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $569,821,428 | Open research → |
| FWDI | Forward Industries, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $559,955,498 | Open research → |
| OPFI | OppFi Inc. | FINANCE SERVICES | XNYS | $505,284,905 | Open research → |
| BTBT | Bit Digital, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $490,461,564 | Open research → |
| MCGA | Yorkville Acquisition Corp. | Finance Services | XNAS | $488,603,500 | Open research → |
| OPRT | Oportun Financial Corporation | FINANCE SERVICES | XNAS | $410,206,297 | Open research → |
| SVIA | Silvia, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $331,385,906 | Open research → |
| DGXX | Digi Power X Inc. Subordinate Voting Shares | FINANCE SERVICES | XNAS | $323,455,435 | Open research → |
| BKKT | Bakkt, Inc. | FINANCE SERVICES | XNYS | $316,838,290 | Open research → |
| ZSQR | Z Squared Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $299,982,247 | Open research → |
| USDE | StablecoinX Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $295,561,313 | Open research → |
| MFIN | Medallion Financial Corp | Finance Services | XNAS | $288,448,586 | Open research → |
| CNCK | Coincheck Group N.V. | Finance Services | XNAS | $253,173,324 | Open research → |
| BGIN | Bgin Blockchain Limited | Finance Services | XNAS | $247,767,711 | Open research → |
| SNFCA | Security National Financial Co | FINANCE SERVICES | XNAS | $239,085,471 | Open research → |
| FUFU | BitFuFu Inc. | Finance Services | XNAS | $229,207,872 | Open research → |
| SLNH | Soluna Holdings, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $220,131,518 | Open research → |
| CPSS | Consumer Portfolio Services | FINANCE SERVICES | XNAS | $206,346,843 | Open research → |
| USBC | USBC, Inc. | FINANCE SERVICES | XASE | $197,914,844 | Open research → |
| AGPU | Axe Compute Inc. | Finance Services | XNAS | $195,883,411 | Open research → |
| LDI | loanDepot, Inc. | FINANCE SERVICES | XNYS | $190,313,785 | Open research → |
| EXOD | Exodus Movement, Inc. | FINANCE SERVICES | XASE | $187,562,232 | Open research → |
| DEFT | Defi Technologies, Inc. | Finance Services | XNAS | $186,245,939 | Open research → |
| TONX | TON Strategy Company | FINANCE SERVICES | XNAS | $177,331,805 | Open research → |
| CNTN | Canton Strategic Holdings, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $165,737,231 | Open research → |
| HSDT | Solana Company Class A Common Stock (DE) | FINANCE SERVICES | XNAS | $155,599,932 | Open research → |
| DFDV | DeFi Development Corp. | FINANCE SERVICES | XNAS | $149,403,218 | Open research → |
| CANG | Cango Inc. | Finance Services | XNYS | $146,038,203 | Open research → |
| VRME | VerifyMe, Inc. | Finance Services | XNAS | $119,907,686 | Open research → |
| SUIG | Sui Group Holdings Limited | FINANCE SERVICES | XNAS | $107,524,021 | Open research → |
| BMHL | Bluemount Holdings Limited | Finance Services | XNAS | $100,549,379 | Open research → |
| EMPD | Empery Digital Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $90,890,000 | Open research → |
| UPXI | Upexi, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $90,312,721 | Open research → |
| MGLD | The Marygold Companies, Inc. | Finance Services | XASE | $86,771,120 | Open research → |
| SKYA | SkyAI, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $78,710,461 | Open research → |
| BTCS | BTCS Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $67,164,084 | Open research → |
| STKE | Sol Strategies Inc. | Finance Services | XNAS | $60,769,611 | Open research → |
| OPNW | OpenWorld, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $59,930,899 | Open research → |
| FRMM | Forum Markets, Incorporated | FINANCE SERVICES | XNAS | $59,131,287 | Open research → |
| FGNX | FG Nexus Inc. | Finance Services | XNAS | $51,729,600 | Open research → |
| AVAT | Avalanche Treasury Corporation | FINANCE SERVICES | XNAS | $50,047,543 | Open research → |
| MATH | Metalpha Technology Holding Limited | Finance Services | XNAS | $49,439,505 | Open research → |
| MEGL | Magic Empire Global Limited | Finance Services | XNAS | $45,577,236 | Open research → |
| AURE | Aurelion Inc. | Finance Services | XNAS | $39,856,000 | Open research → |
| FFR | FF EAI Robotics Ecosystem Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $37,995,991 | Open research → |
| AVX | Avax One Technology Ltd. | FINANCE SERVICES | XNAS | $36,912,941 | Open research → |
| SLMT | Brera Holdings PLC | Finance Services | XNAS | $33,743,486 | Open research → |
| GRAN | Grande Group Limited | Finance Services | XNAS | $32,480,617 | Open research → |
| FLD | Fold Holdings, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $32,372,833 | Open research → |
| FGC | FG Communities Holdings Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $31,567,787 | Open research → |
| DRK | DarkHorse Technologies Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $29,488,894 | Open research → |
| BGDE | Big Digital Energy, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $28,831,486 | Open research → |
| TAOX | Tao Synergies Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $28,735,649 | Open research → |
| ATCH | AtlasClear Holdings, Inc. | FINANCE SERVICES | XASE | $27,012,113 | Open research → |
| VIP | Vulcan Infrastructure and Power Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $25,986,162 | Open research → |
| ORIO | Orion Digital Corp. | Finance Services | XNAS | $23,708,444 | Open research → |
| MDBH | MDB Capital Holdings, LLC Class A common | FINANCE SERVICES | XNAS | $21,400,239 | Open research → |
| PAPL | Pineapple Financial Inc. | FINANCE SERVICES | XASE | $21,354,161 | Open research → |
| AIXC | AIxCrypto Holdings, Inc. | Finance Services | XNAS | $20,489,054 | Open research → |
| BCG | Binah Capital Group, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $17,827,837 | Open research → |
| BTCT | BTC Digital Ltd. | FINANCE SERVICES | XNAS | $17,824,804 | Open research → |
| BENF | Beneficient | FINANCE SERVICES | XNAS | $16,572,953 | Open research → |
| HSCS | HeartSciences Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $15,403,634 | Open research → |
| HODO | House of Doge Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $9,927,185 | Open research → |
| NCPL | Netcapital Inc. | Finance Services | XNAS | $6,398,086 | Open research → |
| SNTG | Sentage Holdings Inc. | Finance Services | XNAS | $4,881,266 | Open research → |
| YDKG | Yueda Digital Holding | Finance Services | XNAS | $4,761,185 | Open research → |
| ABTS | Abits Group Inc | Finance Services | XNAS | $2,920,071 | Open research → |
| SSM | Sono Group N.V. | FINANCE SERVICES | XNAS | $1,728,504 | Open research → |
| PWCM | PowerCompute, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $1,545,109 | Open research → |
| SGRX | SANGRIX INC. | Finance Services | XNAS | $1,408,584 | Open research → |
| MI | NFT Limited | Finance Services | XASE | $863,971 | Open research → |
| SHFS | SHF Holdings, Inc. | FINANCE SERVICES | XNAS | $440,903 | Open research → |
| ABTC | American Bitcoin Corp. | Finance Services | XNAS | $41,571 | Open research → |
| AIBZ | Bitzero Holdings Inc. | Finance Services | XNAS | — | Open research → |
| ALP | Alpha Compute Corp | Finance Services | XNAS | — | Open research → |
| NU | Nu Holdings Ltd. | Finance Services | XNYS | — | Open research → |
Classification reflects stored metadata. Market cap may be stale or unavailable. Not financial advice.
