Sector & Industry Research
Construction - Special Trade Contractors Stocks
Explore companies assigned to Construction - Special Trade Contractors. Open a stock page for detailed price, fundamentals, technical indicators, forecasts and available filings.
COMPANY UNIVERSE
Construction - Special Trade Contractors company directory
Sorted by available market capitalization. Missing values remain at the bottom; this is not an investment recommendation.
19stocks foundDatabase classification
Companies in Construction - Special Trade Contractors
Click a ticker or company to open its stock research page.
| Ticker | Company | Industry | Exchange | Market cap | Research |
|---|---|---|---|---|---|
| AGX | Argan, Inc | Construction - Special Trade Contractors | XNYS | $5,659,776,020 | Open research → |
| BBUC | Brookfield Business Corporation Class A Subordinate Voting Shares | Construction - Special Trade Contractors | XNYS | $5,390,798,447 | Open research → |
| LGN | Legence Corp. | CONSTRUCTION - SPECIAL TRADE CONTRACTORS | XNAS | $3,962,880,949 | Open research → |
| AMRC | Ameresco, Inc. | Construction - Special Trade Contractors | XNYS | $1,131,073,350 | Open research → |
| LMB | Limbach Holdings, Inc | Construction - Special Trade Contractors | XNAS | $617,548,084 | Open research → |
| BBCP | Concrete Pumping Holdings, Inc. | CONSTRUCTION - SPECIAL TRADE CONTRACTORS | XNAS | $474,706,016 | Open research → |
| PHOE | Phoenix Asia Holdings Limited | Construction - Special Trade Contractors | XNAS | $378,216,000 | Open research → |
| MTRX | Matrix Service Co | CONSTRUCTION - SPECIAL TRADE CONTRACTORS | XNAS | $297,913,928 | Open research → |
| PMA | PMA Graphene Technology Group Inc. | Construction - Special Trade Contractors | XNAS | $206,978,250 | Open research → |
| SPWR | SunPower Inc. | CONSTRUCTION - SPECIAL TRADE CONTRACTORS | XNAS | $59,402,729 | Open research → |
| MSGY | Masonglory Limited | Construction - Special Trade Contractors | XNAS | $52,103,350 | Open research → |
| KAZR | Skyline Builders Group Holding Limited | Construction - Special Trade Contractors | XNAS | $38,754,923 | Open research → |
| SMXT | Solarmax Technology Inc. | CONSTRUCTION - SPECIAL TRADE CONTRACTORS | XNAS | $20,201,631 | Open research → |
| SUNE | SUNation Energy, Inc. | CONSTRUCTION - SPECIAL TRADE CONTRACTORS | XNAS | $14,849,886 | Open research → |
| PBK | PowerBank Corporation | Construction - Special Trade Contractors | XNAS | $14,064,965 | Open research → |
| ZEO | Zeo Energy Corporation | CONSTRUCTION - SPECIAL TRADE CONTRACTORS | XNAS | $12,280,314 | Open research → |
| WXM | WF International Limited | Construction - Special Trade Contractors | XNAS | $10,647,495 | Open research → |
| CETX | CEMTREX INC. | CONSTRUCTION - SPECIAL TRADE CONTRACTORS | XNAS | $3,459,493 | Open research → |
| FGL | Founder Group Limited | Construction - Special Trade Contractors | XNAS | $53,614 | Open research → |
Classification reflects stored metadata. Market cap may be stale or unavailable. Not financial advice.
