Sector & Industry Research
COMMUNICATIONS SERVICES, NEC Stocks
Explore companies assigned to COMMUNICATIONS SERVICES, NEC. Open a stock page for detailed price, fundamentals, technical indicators, forecasts and available filings.
COMPANY UNIVERSE
COMMUNICATIONS SERVICES, NEC company directory
Sorted by available market capitalization. Missing values remain at the bottom; this is not an investment recommendation.
21stocks foundDatabase classification
Companies in COMMUNICATIONS SERVICES, NEC
Click a ticker or company to open its stock research page.
| Ticker | Company | Industry | Exchange | Market cap | Research |
|---|---|---|---|---|---|
| ECHO | EchoStar Corporation | COMMUNICATIONS SERVICES, NEC | XNAS | $27,150,567,196 | Open research → |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | COMMUNICATIONS SERVICES, NEC | XNAS | $17,067,005,134 | Open research → |
| GSAT | Globalstar, Inc. | COMMUNICATIONS SERVICES, NEC | XNAS | $10,860,003,350 | Open research → |
| VSAT | Viasat Inc | Communications Services, NEC | XNAS | $9,874,083,210 | Open research → |
| IRDM | Iridium Communications Inc. | COMMUNICATIONS SERVICES, NEC | XNAS | $5,030,944,273 | Open research → |
| CALX | CALIX, INC. | COMMUNICATIONS SERVICES, NEC | XNYS | $2,271,740,723 | Open research → |
| TSAT | Telesat Corporation Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | Communications Services, NEC | XNAS | $699,481,694 | Open research → |
| CCOI | Cogent Communications Holdings, Inc. | COMMUNICATIONS SERVICES, NEC | XNAS | $489,622,436 | Open research → |
| SPIR | Spire Global, Inc. | COMMUNICATIONS SERVICES, NEC | XNYS | $401,711,522 | Open research → |
| GOGO | Gogo Inc. | COMMUNICATIONS SERVICES, NEC | XNAS | $314,378,240 | Open research → |
| VACI | Viking Acquisition Corp. I | Communications Services, NEC | XNYS | $241,838,737 | Open research → |
| AEHL | Antelope Enterprise Holdings Limited | Communications Services, NEC | XNAS | $187,676,629 | Open research → |
| KVHI | KVH Industries Inc | COMMUNICATIONS SERVICES, NEC | XNAS | $119,548,940 | Open research → |
| BZFD | BuzzFeed, Inc. | COMMUNICATIONS SERVICES, NEC | XNAS | $103,408,985 | Open research → |
| NSTR | NorthStar Earth & Space Enterprises, Inc. | Communications Services, NEC | XASE | $102,751,468 | Open research → |
| SAIQ | WISeSat.Space Holdings Corp. | Communications Services, NEC | XNAS | $78,711,853 | Open research → |
| ELWT | Elauwit Connection, Inc. | COMMUNICATIONS SERVICES, NEC | XNAS | $39,718,776 | Open research → |
| ANGH | Anghami Inc. | Communications Services, NEC | XNAS | $31,998,772 | Open research → |
| FABC | Fabric.AI, Inc. | COMMUNICATIONS SERVICES, NEC | XNAS | $15,758,129 | Open research → |
| IOTR | iOThree Limited | Communications Services, NEC | XNAS | $9,484,554 | Open research → |
| OBAI | Our Bond, Inc. | COMMUNICATIONS SERVICES, NEC | XNAS | $5,629,404 | Open research → |
Classification reflects stored metadata. Market cap may be stale or unavailable. Not financial advice.
